warnanzeige
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| warnanzeige [2005/07/20 02:25] – kreitschie | warnanzeige [2023/12/29 22:08] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | {{bild_warnsymbole_mfd.jpg}} | + | {{file: |
| Warnanzeigen können im [[multifunktionsdisplay]] oder im [[kombinationsinstrument]] angezeigt werden. | Warnanzeigen können im [[multifunktionsdisplay]] oder im [[kombinationsinstrument]] angezeigt werden. | ||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
| ===== Warnung HV-System ===== | ===== Warnung HV-System ===== | ||
| - | Die orange **Schildkröte** wird angezeigt, wenn der **[[ths|Hybrid-Betrieb]] nur eingeschränkt zur Verfügung steht**. Das soll den Fahrer darauf aufmerksam machen, dass nicht die volle Kraft zur Verfügung steht. | + | Die orange **Schildkröte** wird angezeigt, wenn der **[[ths|Hybrid-Betrieb]] (üblicherweise durch zu geringen Ladezustand der [[hybrid-batterie]] nur eingeschränkt zur Verfügung steht**. Das soll den Fahrer darauf aufmerksam machen, dass nicht die volle Kraft zur Verfügung steht. |
| **Das tritt auf, wenn** | **Das tritt auf, wenn** | ||
| - | * der Prius im Westen der USA oft bei Nachttemperaturen von unter 0 Grad Fahrenheit (-20 Celsius) im Freien steht, und dann morgens gestartet wird [[http:// | + | * der Prius im **Mittleren |
| Toyota nennt als Grund für das Aufleuchten der Schildkröte **unnormales Verhalten des Hybrid-System**. | Toyota nennt als Grund für das Aufleuchten der Schildkröte **unnormales Verhalten des Hybrid-System**. | ||
| Zeile 41: | Zeile 41: | ||
| Leuchtet bei **Problemen mit der Ladung der [[12_v-batterie]]**. | Leuchtet bei **Problemen mit der Ladung der [[12_v-batterie]]**. | ||
| - | {{bild_kombinationsinstrument_1.jpg}} | + | {{file: |
| Zeile 50: | Zeile 50: | ||
| ===== Check-Engine ===== | ===== Check-Engine ===== | ||
| - | Leuchtet, wenn eine **Störung im Motorsteuerungssystem** auftritt. Dieses Symbol ist bei allen **Fahrzeugen | + | Das [[check_engine]]-Symbol leuchtet, wenn eine **Störung im Motorsteuerungssystem** auftritt. Dieses Symbol ist bei allen **Fahrzeugen |
warnanzeige.1121819157.txt.gz · Zuletzt geändert: von kreitschie
