Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


p4-antriebswelle

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
p4-antriebswelle [2023/08/28 23:54] – /* Betroffene PriusFreunde */ upd. da5301p4-antriebswelle [2024/01/25 08:59] (aktuell) – Tabellen ==> PDF da5301
Zeile 24: Zeile 24:
 ====== Abhängigkeit von bestimmten Prius-Versionen, Allgemeines ====== ====== Abhängigkeit von bestimmten Prius-Versionen, Allgemeines ======
  
-                                                                           **Stand** .. **21.08.2023**+                                                                           **Stand** .. **28.08.2023**
  
 //Bisher ist lediglich weitgehend gesichert:// //Bisher ist lediglich weitgehend gesichert://
Zeile 39: Zeile 39:
   *  scheinbar ist das Ganze temperaturabhängig (z.B. tritt es bei Manchen im Winterhalbjahr nicht auf)   *  scheinbar ist das Ganze temperaturabhängig (z.B. tritt es bei Manchen im Winterhalbjahr nicht auf)
   *  durch 1:1 Austausch der ursprünglichen Antriebswellen wird das Problem beseitigt, tritt aber früher oder später erneut auf   *  durch 1:1 Austausch der ursprünglichen Antriebswellen wird das Problem beseitigt, tritt aber früher oder später erneut auf
-  *  **seit Dez.2018 gibt es redesignte, d.h. geänderte Antriebswellen,** die ab FIN JTDKB3FU603084533 bzw. JTDL93FU403001231 Anfang 2019 in die Serienfertigung aufgenommen wurden;     laut TSB vom Juni 2019 wurde lediglich der Fett-Typ geändert, "um eine ausreichende Ölfilmdicke zu gewährleisten";     möglicherweise ist die ursprüngliche Fettart hier nicht immer ausreichend gewesen;     **bislang wurde von keinen Ausfällen der redesignten Versionen berichtet**+  *  **seit Dez.2018 gibt es redesignte, d.h. geänderte Antriebswellen,** die ab FIN JTDKB3FU603084533 bzw. JTDL93FU403001231 Anfang 2019 in die Serienfertigung aufgenommen wurden;     laut TSB vom Juni 2019 wurde lediglich der Fett-Typ geändert, "um eine ausreichende Ölfilmdicke zu gewährleisten";     möglicherweise ist die ursprüngliche Fettart hier nicht immer ausreichend gewesen;     inzwischen wurden aber auch erste Ausfälle von wahrscheinlich redesignten AW berichtet
  
 <code>ursprüngliche Antriebswelle, links  = 43420-470**40**                   (Rechnung: Antriebswelle) <code>ursprüngliche Antriebswelle, links  = 43420-470**40**                   (Rechnung: Antriebswelle)
Zeile 67: Zeile 67:
  [[https://www.toyota.de/service_und_zubehoer/garantie_und_mobilitaet/car_garantie|CarGarantie]] ==> [[https://www.cargarantie.info/de/toyota/index.html|CG Car-Garantie Versicherungs-AG]]       [[https://www.toyota.de/service_und_zubehoer/garantie_und_mobilitaet/garantie|Toyota Garantien]] ==> [[https://www.toyota.de/download/cms/dede/TOYD-SER-DMS-004-20_Garantiebedingungen_200630_tcm-17-2013655.pdf|Toyota-eigene Anschlußgarantie (PDF)]]  [[https://www.toyota.de/service_und_zubehoer/garantie_und_mobilitaet/car_garantie|CarGarantie]] ==> [[https://www.cargarantie.info/de/toyota/index.html|CG Car-Garantie Versicherungs-AG]]       [[https://www.toyota.de/service_und_zubehoer/garantie_und_mobilitaet/garantie|Toyota Garantien]] ==> [[https://www.toyota.de/download/cms/dede/TOYD-SER-DMS-004-20_Garantiebedingungen_200630_tcm-17-2013655.pdf|Toyota-eigene Anschlußgarantie (PDF)]]
  ==> [[https://www.toyota.de/content/dam/toyota/nmsc/germany/zubehoer-service/garantie/toyota-relax/Toyota_Relax_Garantiebedingungen_Stand_Feb_2022.pdf|Toyota Relax Garantiebedingungen (PDF, Feb. 2022)]]  ==> [[https://www.toyota.de/content/dam/toyota/nmsc/germany/zubehoer-service/garantie/toyota-relax/Toyota_Relax_Garantiebedingungen_Stand_Feb_2022.pdf|Toyota Relax Garantiebedingungen (PDF, Feb. 2022)]]
-Bislang hat erst ein PF den Austausch der Antriebswelle(n) **auf Kulanz** zu deutlich reduzierten Preisen angeboten bekommen - das ist nicht üblich. +Bislang hat erst ein PF den Austausch der Antriebswelle(n) **auf Kulanz** zu deutlich reduzierten Preisen angeboten bekommen - das ist nicht üblich.\\ 
-  *  teilweise wird nachgefülltes Getriebeöl in Rechnung gestellt+*****  teilweise wird nachgefülltes Getriebeöl in Rechnung gestellt
  
  
Zeile 91: Zeile 91:
   nur von Zeit zu Zeit zu aktualisieren.   nur von Zeit zu Zeit zu aktualisieren.
      
-  Bitte nicht vergessen, bei Änderungen auch das Datum (Stand ... ) zu aktualisieren.+  Leider nicht mehr zu aktualisieren.
  
  
Zeile 99: Zeile 99:
 ===== Betroffene PriusFreunde ===== ===== Betroffene PriusFreunde =====
  
-                                                                           **Stand** .. **28.08.2023** +                                                                           **Stand** .. **"freezed"**\\ 
- +{{file:p4-aw_betroffene-priusfreunde.pdf}}
- +
- +
-Da bislang immer nur die ursprüngliche Version der [[p4-antriebswelle#Abh_C3_A4ngigkeit_von_bestimmten_Prius-Versionen2C_Allgemeines|Antriebswelle]] zu ersetzen war, d.h. 43420-47040 bzw. 43410-47040, ist dies nicht eigens erwähnt. +
- +
- +
- +
-Priusfreund / Erstzulassung / gefahrene km bis zum ersten Auftreten / neue Antriebswelle links bzw. rechts /// Hinweise und Kommentare +
- +
-| PF| EZ (mm/jjjj)| km (ca.)| Ersatz links| Datum| Ersatz rechts| Anmerkung | +
-| ah11| 08/2016| 20000| 43420-47050| 09.09.2019| ---| ersetzt bei km-Stand 40300; vermutlich neue Version (Datum) | +
-| AlexM| 10/2016| 65000| 43420-47040| 09.09.2022| ---| Kostenlos im Rahmen der Relax-Garantie ersetzt. Die dabei benötigten 0,4 Liter 08886-81210 ATF ÖL WS 1L waren aber zu zahlen.In der Folge war zudem der Simmerring undicht => nochmals Relax-Garantie. | +
-| andre117| 03/2016| 65000| 43420-47050| 04.07.2019| ---| neue Ausführung laut FTH | +
-| BanditDD| 06/2016| 32000| 43420-47050| xx.06.2019| ---| neue Ausführung laut FTH | +
-| BlackTower| 02/2018| 50000| 43420-47050| 13.08.2020| ---| ersetzt bei km-Stand 54255; neue Ausführung laut FTH; //leider Totalschaden nach einem Unfall im Mrz. 2022//   **:-(** | +
-| BlackTower| 02/2018| 78000| ---| | | offenbar jetzt auch die rechte AW betroffen; //leider Totalschaden nach einem Unfall//   **:-(** | +
-| Blauprius4| 02/2016| 28000| 43420-47040 ?| 17.04.2019| 43410-47040 ?| Beide Wellen getauscht; | +
-| Blauprius4| 02/2016| +34000| | | | tritt 10/2020 erneut auf! | +
-| BrianvN| 05/2018| 17000| | | | BJ 11/2017 | +
-| Carsten1100| 10/2016| | 43420-47040 ?| xx.03.2019| ---| 2017 vom FTH abgestritten; bei km-Stand 60000 ersetzt | +
-| cb1mr| 06/2016| 44000| 43420-47040| ?| ---|  | +
-| chris12| 05/2017| 35000| 43420-47040| ?| ---|  | +
-| Dali| xx/2016| | 43420-47050| 12.09.2019| ---| vermutlich neue Version (Datum) | +
-| dave| xx/2015| 85000| | | | 10/2022 festgestellt (01/2019 gebraucht gekauft) | +
-| dominus58| 05/2017| 59000| | | | links | +
-| doubleU| 06/2016| 50000| | | |  | +
-| Ecodriver| 05/2016| | 43420-47050| 05.05.2020| ---| in Zusatzgarantiephase, d.h. in CH: ... ; neue Ausführung laut FTH | +
-| ElektrischesGefühl| 06/2017| 18000| 43420-47050| 13.08.2019| ---| ersetzt bei km-Stand 36000; neue Ausführung laut FTH | +
-| ElektrischesGefühl| 06/2017| 36000| ---| 03.07.2020| 43410-47050 ?| ersetzt bei km-Stand 48000; neue Ausführung laut FTH | +
-| ElektrischesGefühl| 06/2017| +50500  +32500| | | | tritt 07/2022 erneut auf (links?, rechts? beide?); **obwohl laut FTH redesignte Ausführungen** | +
-| Groschi| 07/2016| | 43420-47050| 19.06.2019| ---| vermutlich neue Version (Datum) | +
-| gshybrid| 11/2017| 10000| | | |  | +
-| hyperdrive| | 60000| 43420-47040| ?| ---|  | +
-| imFabi| 03/2016| s. Anm.| 43420-47050| 12.09.2020| ---| beim Kauf mit 74000 km bereits festzustellen; dank Zusatzgarantie ersetzt bei km-Stand 92000; sicher die neue Version (Datum) | +
-| imFabi| 03/2016| +28000  120000| | | | tritt 07/2022 erneut auf (links? oder rechts?) | +
-| Jesch| 02/2016| 34000| neu gefettet| xx.08.2019| ---| **nur Fett ausgewechselt**; s.a. nächste Tabelle | +
-| Jorin| 04/2016| 32000| 43420-47040| 12.01.2018| ---| bei km-Stand 39000 ersetzt | +
-| Jorin| 04/2016| +15000| 43420-47050| xx.05.2019| ---| trat erneut auf, mit der redesignten Version aber seit 46000 km nicht mehr (Stand Feb. 2021) | +
-| Jorin| 04/2016| 108000| ---| | | tritt 12/2021 auch rechts auf (vom Autohaus wurde die nie gewechselte rechte Antriebswelle als Ursache identifiziert) | +
-| Kaffetasse| 10/2016| 50000| | | |  | +
-| Kanzeron| 09/2016| 100000| | | | noch mit Gebrauchtwagengarantie | +
-| KeinMucks74| 05/2016| 25000| 43420-47040| 01.11.2018| ---| ersetzt bei km-Stand 42000; s.a. nächste Tabelle | +
-| kroebje| 07/2016| 20000| ----| ----| ----| li. klickert (nicht bei Kälte), re. klickert nicht; lt. FTH mehrfach "ohne Befund(Vorführeffekt); von meiner Seite keine weiteren Aktionen geplant (Resignation) | +
-| lighthouse| 07/2016| 29000| 43420-47050| 01.09.2020| ---| laut FTH handele es sich um einen Schönheitsfehler, der bislang noch nicht sicherheitsrelevant hervorgetreten sei; dank Gebrauchtwagengarantie aber doch ersetzt bei km-Stand 31000; neue Ausführung laut FTH | +
-| Lipper| 12/2018| 13000| | | |  | +
-| Lupolino| 11/2017| 25000| | | |  | +
-| Malte| 10/2016| 45000| 43420-47050| xx.09.2019| ---| ersetzt bei km-Stand 98000km; vermutlich neue Version (Datum); FTH 1: nach Probefahrt: ... stell einfach das Radio lauter, dann hörst Du das nicht mehr; FTH 2: ohne Probefahrt: ... das Problem ist bekannt, da gibt es eine Serviceanweisung von Toyota D. Tauschen wir natürlich sofort aus | +
-| Mannigfalter| 04/2016| 10000| 43420-47050| 10.12.2019| ---| 05/2018 gebraucht gekauft; vermutlich neue Version (Datum) | +
-| marratj| 11/2016| 54000| 43420-47050| 13.08.2020| ---| festgestellt kurz nach Kauf des Fz; sicher die neue Version (Datum) | +
-| marratj| 11/2016| 61000| ---| | | die rechte AW ist nun auch sporadisch zu hören; bestätigt 2021 bei km-Stand 71000 | +
-| MrBurns_P4| 09/2016| 45000| 43420-47050| 28.06.2019| ---| Austausch zunächst Ende 2018 abgelehnt - das sei Stand der Technik; ersetzt bei km-Stand 60000; neue Ausführung laut FTH | +
-| muni81245| 08/2016| 31000| | | |  | +
-| Niederrheiner| 01/2017| 35000| 43420-47040| 29.08.2018| ---| ersetzt bei km-Stand 51630 (inkl. Ersatz des linken Radlagers);  s.a. nächste Tabelle; alte Version (Datum) | +
-| Ostfriese| 01/2017| 50000| | | | Sep. 2021: FTH sagt, er kenne das Problem nicht, es gäbe keinen Fall und zudem seien "Geräusche" kein Anlass, tätig zu werden | +
-| Payerne| 04/2016| 20000| 43420-47050| 19.08.2023| ---| bei km-Stand 129600 wurde die linke AW **im Rahmen der Relax-Garantie** gewechselt;  seit km-Stand 65000 war/ist sporadisch auch die rechte Antriebswelle zu hören(?) | +
-| Philipp94| 02/2016| 27700| 43420-47050| 22.07.2020| 43410-47050| erster FTH hört nichts; ein zweiter ersetzt bei km-Stand 46500 auf Kulanz beide Wellen;  neue Ausführungen laut FTH | +
-| Philipp94| 02/2016| +32000| | | | tritt inzwischen erneut auf **obwohl laut FTH redesignte AW** | +
-| Pipo123| 03/2016| 65000| 43420-47050| xx.12.2022| ---| FTH streitet ein Problem ab und das TSB gelte ohnehin nur in D, nicht in A; erst nach vielen Wochen Verhandlungen mit Toyota-A unter Verweis auf den ersten Fall und CP-00165T-TME erfolgt der Austausch **im Rahmen der Relax-Garantie** (bei km-Stand 75000) | +
-| PitsPrius| 02/2016| ?| 43420-47050| 28.02.2020| ---| ersetzt bei km-Stand 45000 inkl. FTH-ZugabeGetriebeölwechsel; sicher die neue Version (Datum) | +
-| Priuschris| 05/2016| 11000| | | | FTH hört nichts; zwei weitere behaupteten, es sei Stand der Technik (2017). Verkauft 10/2017 | +
-| priusnovice| xx/2017| 32000| | | | Geräusch trat zuerst nur sporadisch bei großer Hitze auf; inzwischen weitere 60000km ohne Reparatur gefahren; ist situationsabhängig lauter oder leiser oder nicht zu hören | +
-| Roadrunner38124| 05/2016| | | | | 10/2018 bei km-Stand 60000 reklamiert | +
-| rst1| 06/2016| 25000| | | |  | +
-| rufa1| 04/2016| 18000| | | | Tausch sowohl vom FTH als auch von Toyota D abgelehnt; Verkauft mit km-Stand 50.000 | +
-| Ruzzi| 07/2016| 20000| 43420-47050| xx.09.2019| ---| neue Ausführung laut FTH | +
-| Shaitera| 01/2016| 17000| | | |  | +
-| SchaunWirMal| 10/2016| 38000| 43420-47050| 30.01.2020| ---| bei km-Stand 56000 ersetzt | +
-| sibbos| 04/2016| | | | | **rechte** Antriebswelle! | +
-| Siedleri| | | 43420-47040 ?| xx.01.2019| 43410-47040 ?| erst bei km-Stand ~80000 ersetzt; beide Wellen getauscht | +
-| straubi| 05/2016| 30000| 43420-47040| xx.12.2018| 43410-47040 ?| erst bei km-Stand 90000 ersetzt; evtl. auf beiden Seiten; alte Version laut FTH | +
-| straubi| 05/2016| +22000| | | | tritt 07/2019 erneut auf! | +
-| Tay| 03/2017| ?| 43420-47050| 28.03.2023| ---| ersetzt bei km-Stand 85000km im Rahmen der Relax-Garantie aber erst nach 2 Jahren vergeblichen Reklamationen | +
-| TheP| 01/2016| 21000| 43420-47050| xx.08.2019| ---| noch weitere 55000km mit alter Welle gefahren;neue Ausführung laut FTH | +
-| thistle75| 01/2017| 45000| | | | FTH lehnt 12/2019 den Austausch so kurz vor Ablauf der 3-jährigen Garantie ab; statt dessen soll lediglich das Fett beider Wellen ausgetauscht werden, obwohl sie dazu auch ausgebaut werden müssen | +
-| Tiezy| 06/2016| 28000| 43420-47040| xx.10.2017| ---| alte Version (Datum) | +
-| TomCal| 02/2017| 20000| 43420-47050| xx.10.2019| ---| vermutlich neue Version (Datum) | +
-| trus7y| 09/2016| 15000| | | | bereits weitere 90000km mit alter Welle gefahren; //kein Austausch geplant// aber das Problem besteht weiterhin und inzwischen ist die Garantie abgelaufen | +
-| urs| 08/2016| 30000| 43420-47040| ?| ---| auch davor schon selten aufgetreten; bei km-Stand 47000 ersetzt; alte Version (Datum) | +
-| urs| 08/2016| +35000| | | | tritt 10/2018 erneut auf! 02/2019 Wechsel zu RAV4 wegen Bodenfreiheit | +
-| Waldkatze| 10/2016| 26400| 43420-47050| 28.08.2019| ---| anfangs nur sporadisch; neue Ausführung laut FTH | +
-| zwoberta| 07/2016| 15000| | | |  | +
  
  
Zeile 193: Zeile 112:
 **Auswertung nach gefahrenen km bis zum ersten Auftreten:** **Auswertung nach gefahrenen km bis zum ersten Auftreten:**
  
-{{image_p4-aw_nach_km_2nd.png?300x0}}+{{file:p4-aw_nach_km_2nd.png?300x0}}
  
  
Zeile 199: Zeile 118:
 **Auswertung für EZ 2016 bis 2018:** **Auswertung für EZ 2016 bis 2018:**
  
-{{image_p4-aw_nach_ez-2016_2nd.png?300x0}} +{{file:p4-aw_nach_ez-2016_2nd.png?300x0}} 
-{{image_p4-aw_nach_ez-2017_2nd.png?300x0}} +{{file:p4-aw_nach_ez-2017_2nd.png?300x0}} 
-{{image_p4-aw_nach_ez-2018_2nd.png?300x0}}+{{file:p4-aw_nach_ez-2018_2nd.png?300x0}}
  
  
Zeile 207: Zeile 126:
 **Auswertung für EZ 2019 bis 2020 (bislang keine Probleme ab 2019):** **Auswertung für EZ 2019 bis 2020 (bislang keine Probleme ab 2019):**
  
-{{image_p4-aw_nach_ez-2019_2nd.png?300x0}} +{{file:p4-aw_nach_ez-2019_2nd.png?300x0}} 
-{{image_p4-aw_nach_ez-2020_2nd.png?300x0}}+{{file:p4-aw_nach_ez-2020_2nd.png?300x0}}
  
  
Zeile 217: Zeile 136:
 ===== Bislang nicht betroffene PriusFreunde ===== ===== Bislang nicht betroffene PriusFreunde =====
  
-                                                                           **Stand** .. **12.04.2023** +                                                                           **Stand** .. **"freezed"**\\ 
- +{{file:p4-aw_nicht-betroffene-priusfreunde.pdf}}
- +
- +
-Priusfreund / Erstzulassung / gefahrene km / [[p4-antriebswelle#Abh_C3_A4ngigkeit_von_bestimmten_Prius-Versionen2C_Allgemeines|Typ der Antriebswelle]] / . / . / Hinweise und Kommentare +
- +
-| PF| EZ (mm/jjjj)| km (ca.)| AW| .| .| Anmerkung | +
-| Bergsteiger50| 07/2016| 45000| 43420-47040| | | //veraltet (von 06/2018)// | +
-| DA5301| 03/2018| 10000| 43420-47040| | |  | +
-| DavidHD| 05/2017| 50000| 43420-47040| | | //mit km-Stand 50000 verkauft// | +
-| DerBarnimer| 02/2018| 20000| 43420-47040| | | //vermutlich nicht mehr aktuell// | +
-| ditmar| 09/2016| 41000| 43420-47040| | |  | +
-| Drakon| 04/2017| 17000| 43420-47040| | | //vermutlich nicht mehr aktuell// | +
-| Francek| 12/2018| 34500| 43420-47040| | | Lagerfahrzeug BJ 11/2017 | +
-| harzbube| 05/2016| 26000| 43420-47040| | |  | +
-| hessebub| 03/2016| 50000| 43420-47040| | | //mit km-Stand 50000 verkauft// | +
-| holger| 05/2020| 22000| **43420-47050**| | | Stand 12/2021 - Facelift-Modell | +
-| Jesch| 02/2016| 17500| //nur Fett//| | | gefahrene km nachdem nur das Fett ausgewechselt wurde, <br \> //danach verkauft (aus anderen Gründen)//; (s.a. vorige Tabelle) | +
-| JoeKayzA| 04/2016| **160000**| 43420-47040| | | [[https://www.priusfreunde.de/portal/index.php?option=com_kunena&Itemid=117&func=view&catid=49&id=749366#749366|lt. Forum]] | +
-| Jorin| 04/2016| 47000| **43420-47050**| | | gefahrene km nach 2. Austausch der AW! (s.a. vorige Tabelle) | +
-| KeinMucks74| 05/2016| 23000| 43420-47040| | | gefahrene km nach Austausch der AW! (s.a. vorige Tabelle) | +
-| Knuddel1987| 07/2017| 65000| 43420-47040| | |  | +
-| martintr| 10/2016| 89000| 43420-47040| | | //veraltet (von 08/2018)// | +
-| MrF| 03/2016| 64000| 43420-47040| | | //leider aufgrund eines Unfalls verschrottet// :-( | +
-| muni81245| 08/2016| **100000**| 43420-47040| | | [[https://www.priusfreunde.de/portal/index.php?option=com_kunena&Itemid=117&func=view&catid=49&id=749366#749366|lt. Forum]] | +
-| Niederrheiner| 01/2017| **120000**| 43420-47040| | | gefahrene km nach Austausch der AW! (s.a. vorige Tabelle) | +
-| ollli| 07/2016| 90000| 43420-47040| | | [[https://www.priusfreunde.de/portal/index.php?option=com_kunena&Itemid=117&func=view&catid=49&id=422289&limit=15&limitstart=1320#761060|lt. Forum]] | +
-| prius3fs| ?| **150000**| 43420-47040| | | [[https://www.priusfreunde.de/portal/index.php?option=com_kunena&Itemid=117&func=view&catid=49&id=749366#749366|lt. Forum]] | +
-| PriusJonas| 01/2017| 42000| 43420-47040| | | Bisher nichts gehört, was auch an meinem Alter liegen kann. Ich mache prinzipiel keine Blitzstarts und beschleunige nicht eingelenkt. | +
-| qadD4D| ?| 86000| 43420-47040| | | //veraltet (von 07/2018)// | +
-| Sirbuddy| ? /2018| **150000**| 43420-47040| | | [[https://www.priusfreunde.de/portal/index.php?option=com_kunena&Itemid=117&func=view&catid=49&id=736420#736420|lt. Forum]] | +
-| Wisedrum| 04/2016| **110000**| 43420-47040| | |  | +
- +
  
  
p4-antriebswelle.1693259692.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/08/28 23:54 von da5301