bremsflussigkeitwechsel
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| bremsflussigkeitwechsel [2016/01/03 09:12] – /* Allgemein */ rema | bremsflussigkeitwechsel [2023/12/29 22:08] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | |||
| - | ====== Wechsel der Bremsflüssigkeit ====== | ||
| - | |||
| - | |||
| ====== Allgemein ====== | ====== Allgemein ====== | ||
| Zeile 17: | Zeile 13: | ||
| **Achtung: Die Bremsflüssigkeit ist lacklösend, | **Achtung: Die Bremsflüssigkeit ist lacklösend, | ||
| - | Obwohl sich diese Anleitung mit einem Prius III VFL befasst, ist sie für alle HSD/ LHD Modelle verwendbar (gewisse Transferfähigkeit des Lesers vorausgesetzt). | + | |
| + | Obwohl sich diese Anleitung mit einem Prius III VFL befasst, ist sie für viele andere | ||
| Sowohl beim Prius II als auch beim Prius III ist die Bremsflüssigkeit **DOT 3** vorgeschrieben. Bedenkenlos können aber die Bremsflüssigkeiten **DOT 4** und **DOT 5.1** verwendet werden (diese Bremsflüssigkeiten haben einen höheren Siedepunkt). | Sowohl beim Prius II als auch beim Prius III ist die Bremsflüssigkeit **DOT 3** vorgeschrieben. Bedenkenlos können aber die Bremsflüssigkeiten **DOT 4** und **DOT 5.1** verwendet werden (diese Bremsflüssigkeiten haben einen höheren Siedepunkt). | ||
| + | Lt. [[https:// | ||
| + | |||
| + | Das Wichtigste, worauf man bei dieser Arbeit unbedingt achten sollte: | ||
| + | * Die Bremsflüssigkeit darf nur langsam abgelassen werden! | ||
| + | * Das Ventil **darf nicht länger als 10 Sekunden** offen bleiben! | ||
| + | Falls man das Entlüftungsventil so weit aufdreht, dass die Bremsflüssigkeit "zu schnell" | ||
| + | * Durch einen Toyota-Händler (Diagnosegerät) | ||
| + | * Tech-Stream | ||
| + | * Oder mit dieser **einfachsten** Methode: | ||
| + | * PIN 4 und PIN 13 des OBD-Steckers miteinander verbinden (Pin 4: Masse, Pin 13: " | ||
| + | * Fahrzeug einschalten | ||
| + | * Bremspedal innerhalb von 5 Sekunden mindestens 8 mal betätigen | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Alternativ kann das Bremssystem vor dem Wechsel auch in den sogenannten **Invalid Mode** gebracht werden, so dass keine Fehler gespeichert werden. Diese Methode wird in der offiziellen Reparaturanleitung beschrieben (wenn kein Testgerät zur Verfügung steht): | ||
| + | |||
| + | * Parkbremse aktivieren | ||
| + | * Zündung einschalten (2x Startknopf, nicht READY) | ||
| + | * Auf N schalten und das Bremspedal mind. 9 mal in 5 Sekunden betätigen | ||
| + | * Auf P schalten und das Bremspedal mind. 9 mal in 5 Sekunden betätigen | ||
| + | * Auf N schalten und das Bremspedal mind. 9 mal in 5 Sekunden betätigen | ||
| + | * Auf P schalten | ||
| + | * Der Invalide Mode ist aktiv, wenn das Bremsenwarnlicht (gelbes " | ||
| + | |||
| + | Dazu noch folgende Hinweise: | ||
| + | * Da die Zündung während des Bremsflüssigkeitswechsels eingeschaltet bleibt, sollte ein Batterieladegerät angeschlossen werden | ||
| + | * Folgende Aktionen führen zum Beenden des Invalid Mode: | ||
| + | * Anderen Gang als P einlegen | ||
| + | * Auf READY schalten | ||
| + | * Fahrzeug ausschalten | ||
| + | * Parkbremse lösen | ||
| + | * Fahrzeuggeschwindigkeit >0 (daher nicht an den Rädern/ | ||
| + | * An den vorderen Rädern muss mit dem Bremspedal wie bei herkömmlichen Fahrzeugen mehrfach " | ||
| + | * An den hinteren Rädern genügt es, das Bremspedal einmal zu betätigen und zu halten. Die Pumpe baut dann kontinuierlich Druck auf. | ||
| + | |||
| - | Das Wichtigste, worauf man bei dieser Arbeit unbedingt achten sollte: Die Bremsflüssigkeit darf nur langsam abgelassen werden! Falls man das Entlüftingsventil so weit aufdreht, dass die Bremsflüssigkeit "zu schnell" | ||
| Zeile 29: | Zeile 60: | ||
| Was wird benötigt? | Was wird benötigt? | ||
| - | {{image_20160101_133917.jpg? | + | {{file: |
| Beschreibung: | Beschreibung: | ||
| * Eine leere PET-Flasche, | * Eine leere PET-Flasche, | ||
| - | * Mindestens 1 Liter neuen Bremsflüssigkeit (DOT 3 ist vorgeschrieben, | + | * Mindestens 1 Liter neuen Bremsflüssigkeit (DOT 3 ist vorgeschrieben, |
| * 8er (Vorderachse) und 10er (Hinterachse) Ring-/ Gabelschlüsseln | * 8er (Vorderachse) und 10er (Hinterachse) Ring-/ Gabelschlüsseln | ||
| * Papiertücher sowie ein **Eimer mit Wasser** (falls etwas verschüttet wird) | * Papiertücher sowie ein **Eimer mit Wasser** (falls etwas verschüttet wird) | ||
| - | * | + | * |
| * PVC-Schläuche aus dem Baumarkt, Aussendurchmesser etwa 9-10 mm | * PVC-Schläuche aus dem Baumarkt, Aussendurchmesser etwa 9-10 mm | ||
| * Latexhandschuhe (Bremsflüssigkeit ist nicht gerade gesundheitsfördernd) | * Latexhandschuhe (Bremsflüssigkeit ist nicht gerade gesundheitsfördernd) | ||
| Zeile 55: | Zeile 86: | ||
| * Bremsflüssigkeitbehälter öffnen | * Bremsflüssigkeitbehälter öffnen | ||
| - | {{image_20160101_114159.jpg? | + | {{file: |
| - | {{image_20160101_114205.jpg? | + | {{file: |
| Entlüftungsventil linkes Hinterrad: | Entlüftungsventil linkes Hinterrad: | ||
| - | {{image_20160101_105906_1.png? | + | {{file: |
| Reihenfolge der Räder (man beginnt mit dem am weitesten entfernten): | Reihenfolge der Räder (man beginnt mit dem am weitesten entfernten): | ||
| Zeile 69: | Zeile 100: | ||
| Exemplarisch gezeigt das linke Hinterrad: | Exemplarisch gezeigt das linke Hinterrad: | ||
| - | {{image_20160101_112113.jpg? | + | {{file: |
| - | {{image_20160101_112101.jpg? | + | {{file: |
| * Wenn alles vorbereitet ist: Hier kommt die zweite Person ins Spiel. **Achtung: Das Auto ist ausgeschaltet!** | * Wenn alles vorbereitet ist: Hier kommt die zweite Person ins Spiel. **Achtung: Das Auto ist ausgeschaltet!** | ||
| Zeile 80: | Zeile 111: | ||
| - Das Ventil mit dem Schlüssel **minimal** öffnen, sodass die Bremsflüssigkeit **langsam** abfließen kann | - Das Ventil mit dem Schlüssel **minimal** öffnen, sodass die Bremsflüssigkeit **langsam** abfließen kann | ||
| - Während dieses Vorgangs hört man immer wieder, wie die Bremspumpe den Druck neu aufbaut | - Während dieses Vorgangs hört man immer wieder, wie die Bremspumpe den Druck neu aufbaut | ||
| - | - Ich ließ das Ventil etwa 8-9 **Sekunden** offen (die Bremspumpe sprang dabei drei (3) Mal an), danach schloss ich das Ventil | + | - Ich ließ das Ventil etwa 8-9 **Sekunden** offen (die Bremspumpe sprang dabei drei (3) Mal an), danach schloss ich das Ventil |
| - **Erst jetzt** lässt die zweite Person die Bremse los | - **Erst jetzt** lässt die zweite Person die Bremse los | ||
| - Den Pegel der Bremsflüssigkeit kontrollieren und nachfüllen, | - Den Pegel der Bremsflüssigkeit kontrollieren und nachfüllen, | ||
| Zeile 99: | Zeile 130: | ||
| Entlüftungsventile der Vorderachse (exemplarisch vorne links): | Entlüftungsventile der Vorderachse (exemplarisch vorne links): | ||
| - | {{image_20160101_123722_1.png? | + | {{file: |
| Die Entlüftungsventile der Vorderachse werden mit dem **8er** Schlüssel gelöst/ angezogen, die sicherere Variante ist die " | Die Entlüftungsventile der Vorderachse werden mit dem **8er** Schlüssel gelöst/ angezogen, die sicherere Variante ist die " | ||
| - | {{image_20160101_130045.jpg? | + | {{file: |
| - | {{image_20160101_130036.jpg? | + | {{file: |
| * Wenn man mit allen Rädern fertig ist: | * Wenn man mit allen Rädern fertig ist: | ||
bremsflussigkeitwechsel.1451808723.txt.gz · Zuletzt geändert: von rema
