Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Unter Klimawerte wird die CO2-Emission der Neufahrzeuge verstanden.
Im Jahre 1998 verpflichtete sich die European Automobile Manufacturers Association (ACEA) gegenüber der Europäischen Union, die durchschnittlichen CO2-Emission von Neuwagen in den damals 15 EU-Mitgliedsstaaten von 186 g/km im Jahre 1995 auf 140 g/km im Jahre 2008 zu verringern. Im darauf folgenden Jahr (1999) wurden mit den japanischen bzw. koreanischen Automobilherstellerverbänden ähnliche Verträge unterzeichnet. Die Verbände JAMA bzw. KAMA müssen die Vorgabewerte bis 2009 erreichen.
| Rang | Marke | Verkaufszahlen 2005 | Ø 1997 | Ø 2005 | Reduktion | Vorgabe | % Vorgabe |
| 1 | Fiat | 681.613 | 169 | 139 | -30 | -21 | 140 % |
| 2 | Citroën | 875.389 | 172 | 144 | -28 | -24 | 115 % |
| 3 | Renault | 1.361.607 | 173 | 149 | -25 | -25 | 100 % |
| 4 | Ford | 1.167.602 | 180 | 151 | -29 | -30 | 95 % |
| 5 | Peugeot | 1.049.819 | 177 | 151 | -26 | -28 | 94 % |
| 6 | Opel / Vauxhall | 1.262.798 | 180 | 156 | -24 | -30 | 81 % |
| 7 | Toyota | 704.723 | 189 | 163 | -26 | -35 | 76 % |
| 8 | Kia | 231.434 | 202 | 170 | -32 | -44 | 72 % |
| 9 | Skoda | 265.486 | 165 | 152 | -13 | -19 | 71 % |
| 10 | Seat | 344.693 | 158 | 150 | -8 | -13 | 63 % |
| 11 | Honda | 224.258 | 184 | 166 | -18 | -31 | 60 % |
| 12 | Mercedes-Benz | 626.824 | 223 | 18 | -38 | -64 | 59 % |
| 13 | Hyundai | 294.468 | 189 | 170 | -19 | -34 | 57 % |
| 14 | Volkswagen | 1.387.628 | 170 | 159 | -11 | -22 | 48 % |
| 15 | BMW | 575.087 | 216 | 192 | -23 | -58 | 40 % |
| 16 | Volvo | 224.415 | 219 | 195 | -24 | -61 | 39 % |
| 17 | Audi | 582.220 | 190 | 177 | -13 | -38 | 35 % |
| 18 | Mazda | 214.105 | 186 | 177 | -9 | -32 | 27 % |
| 19 | Suzuki | 172.941 | 169 | 165 | -4 | -20 | 22 % |
| 20 | Nissan | 332.742 | 177 | 172 | -5 | -26 | 20 % |
|
Quelle: R.L. Polk Marketing Systems GmbH
- Den Bericht 'How clean is your car brand?' („Wie sauber ist Ihre Automarke?“) könnt ihr von der T&E Website unter www.transportenvironment.org herunterladen
