hybride_des_toyota-konzerns
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Hier findet ihr bald alle Hybride (PKWs, Vollhybrid und Plug-in Hybrid) des Toyota-Konzerns vom Prius 1 bis zum neuesten Modell (derzeit der 2021 kommende Yaris Cross
Hubraum in Liter | THS-Generation | Die Hybrid-Modelle des Toyota-Konzerns (PKW, Vollhybride und Plug-in Hybride) | Modellcode ¹ | Bauzeit | ICE-Bezeichnung | Atkinson | Direkteinspritzung | Batterie ² | Systemleistung | Verbrenner | MG2 + MG3 (Heckmotor) | Deutschland | ||
n Modell in Planung | ||||||||||||||
n Modell in Produktion | ||||||||||||||
n Produktion beendet | Leistung in kW (PS) ³ | |||||||||||||
1,5 | 1 | Toyota Prius I | NHW10 (XW10) | 1997 - 2000 | 1NZ-FXE | X | N | 64 (87) 4 | 43 (58) | 30 (40) | ||||
Toyota Prius I | NHW11 (XW11) | 2000 - 2004 | X | N | 73 (99) 4 | 53 (72) | 33 (45) | X | ||||||
2 | Toyota Prius II | NHW20 (XW20) | 2004 - 2009 | 1NZ-FXE | X | N | 82 (112) | 57 (78) | 50 (68) | X | ||||
3 | Toyota Aqua | Prius C | NHP10 | -2011 | 1NZ-FXE | X | N | 74 (100) | 54 (74) | 45 (61) | ||||
Toyota Yaris Hybrid | NHP13 (XP130) | 2012 - 2020 | 1NZ-FXE | X | N | 74 (100) | 54 (74) | 45 (61) | X | |||||
Toyota Corolla Axio | Fielder | NKE165 | 165G (E160) | -2013 | 1NZ-FXE | X | N | 74 (100) | 54 (74) | 45 (61) | ||||
Toyota Sienta | NHP170 (XP170) | -2015 | 1NZ-FXE | X | N | 74 (100) | 54 (74) | 45 (61) | ||||||
4 | Toyota Yaris Hybrid | 6AA-MXPH10 (XP210) | -2020 | M15A-FXE | X | X | L | 85 (116) | 67 (91) | 59 (80) | X | |||
Toyota Yaris Hybrid AWD-i | 6AA-MXPH15 (XP210) | -2020 | M15A-FXE | X | X | L | 85 (116) | 67 (91) | 59 + 4 (86) | |||||
Toyota Yaris Cross Hybrid | ? (?) | -2021 | M15A-FXE | X | X | L | 85 (116) | 67 (91) | 59 (80) | X | ||||
Toyota Yaris Cross Hybrid AWD-i | ? (?) | -2021 | M15A-FXE | X | X | L | 85 (116) | 67 (91) | 59 + 4 (86) | ? | ||||
1,8 | 3 | Toyota Prius III | ZVW30 (XW30) | 2009 - 2015 | 2ZR-FXE | X | N | 100 (136) | 73 (99) | 60 (82) | X | |||
Toyota Auris I | ZWE150 (E150) | 2010 - 2012 | 2ZR-FXE | X | N | 100 (136) | 73 (99) | 60 (82) | X | |||||
Lexus CT 200h | ZWA10 (A10) | -2011 | 2ZR-FXE | X | N | 100 (136) | 73 (99) | 60 (82) | X | |||||
Toyota Prius+ | V | α | Daihatsu Mebius | ZVW40/41 | -2011 | 2ZR-FXE | X | L/N | 100 (136) | 73 (99) | 60 (82) | X | ||
Toyota Prius III Plug-In | ZVW35 (XW30) | 2012 - 2016 | 2ZR-FXE | X | L | 100 (136) | 73 (99) | 60 (82) | X | |||||
Toyota Auris II | Auris Touring Sports | ZWE186 (E180) | 2013 - 2019 | 2ZR-FXE | X | N | 100 (136) | 73 (99) | 60 (82) | X | ||||
Toyota Noah | Voxy | Esquire | ZWR80 (R80) | -2014 | 2ZR-FXE | X | N | 100 (136) | 73 (99) | 60 (82) | ||||
FAW-Toyota Corolla | Guangqui-Toyota Levin | ZWE182 (E170) | -2015 | 8ZR-FXE | X | N | 100 (136) | 73 (99) | 60 (82) | |||||
Toyota Corolla Plug-In | Levin Plug-In | ? (E170) | -2019 | 8ZR-FXE | X | L | 100 (136) | 73 (99) | 60 (82) | |||||
4 | Toyota Prius IV | ZVW50 (XW50) | -2016 | 2ZR-FXE | X | N | 90 (122) | 72 (98) | 53 (72) | X | ||||
Toyota Prius IV Eco | ZVW51 (XW50) | -2016 | 2ZR-FXE | X | L | 90 (122) | 72 (98) | 53 (72) | ||||||
Toyota Prius IV AWD-i | ZVW55 (XW50) | -2016 | 2ZR-FXE | X | N | 90 (122) | 72 (98) | 53 + 5 (79) | ||||||
Toyota Prius IV Plug-In | Prius Prime | ZVW52 (XW50) | -2017 | 2ZR-FXE | X | L | 90 (122) | 72 (98) | 53 (72) | X | ||||
Toyota C-HR | IZOA | ZYX10 (AX10) | -2017 | 2ZR-FXE | X | N/L | 90 (122) | 72 (98) | 53 (72) | X | ||||
Toyota Corolla | Touring Sports | Sedan | ZWE211 (E210) | -2019 | 2ZR-FXE | X | L | 90 (122) | 72 (98) | 53 (72) | X | |||
2,0 | 4 | Lexus UX 250h | MZAH10 (ZA10) | -2018 | M20A-FXS | X | X | N | 135 (184) | 112 (152) | 80 (109) | X | ||
Lexus UX 250h AWD-i | MZAH15 (ZA10) | -2018 | M20A-FXS | X | X | N | 135 (184) | 112 (152) | 80 + 5 (116) | X | ||||
Toyota Corolla | Corolla Touring Sports | MZEH12 (E210) | -2019 | M20A-FXS | X | X | N | 135 (184) | 112 (152) | 80 (109) | X | |||
Toyota C-HR | MAXH10 (AX10) | -2019 | M20A-FXS | X | X | N | 135 (184) | 112 (152) | 80 (109) | X | ||||
2,5 | 1 | Toyota Estima | AHR10 (XR30, XR40) | 2001 - 2005 | 2AZ-FXE | X | N | ? | 96 (131) | 13 + 18 (42) | ||||
Toyota Alphard | ATH10 (AH10) | 2005 - 2008 | 2AZ-FXE | X | N | ? | 96 (131) | 13 + 18 (42) | ||||||
2 | Toyota Estima | Previa | AHR20 (XR50) | 2006 - 2019 | 2AZ-FXE | X | N | 140 (190) | 110 (150) | 105 + 50 (211) | ||||
Toyota Camry | AHV40 (XV40) | 2006 - 2011 | 2AZ-FXE | X | N | 140 (190) | 110 (150) | 105 (143) | ||||||
Toyota Sai | AZK10 (K10) | 2009 - 2017 | 2AZ-FXE | X | N | 140 (190) | 110 (150) | 105 (143) | ||||||
Lexus HS 250h | ANF10 (AA10) | 2009 - 2017 | 2AZ-FXE | X | N | 140 (190) | 110 (150) | 105 (143) | ||||||
Toyota Alphard | Vellfire | ATH20 (AH20) | 2011 - 2015 | 2AZ-FXE | X | N | 140 (190) | 110 (150) | 105 + 50 (211) | |||||
3 | Toyota Camry | AVV50 (XV50) | 2011 - 2018 | 2AR-FXE | X | N | 149 (203) | 116 (158) | 105 (143) | |||||
Toyota Camry (JP) | Daihatsu Altis | AVV50 | SXV50 (XV50) | 2012 - 2018 | 2AR-FXE | X | N | 151 (205) | 118 (160) | 105 (143) | ||||
Lexus ES 300h | AVV60 (XV60) | 2012 - 2018 | 2AR-FXE | X | N | 149 (203) | 116 (158) | 105 (143) | ||||||
Toyota Avalon | AVX40 (XX40) | 2012 - 2018 | 2AR-FXE | X | N | 149 (203) | 116 (158) | 105 (143) | ||||||
Toyota Crown Athlete | Royal | AWS210 (S210) | 2012 - 2018 | 2AR-FSE | X | X | N | 162 (220) | 131 (178) | 105 (143) | ||||
Toyota Crown Majesta 4WD | DAA-AWS215 (S210) | 2013 - 2018 | 2AR-FSE | X | X | N | 164 (223) | 133 (181) | 105 (143) | |||||
Lexus IS 300h | AVE30 (XE30) | -2013 | 2AR-FSE | X | X | N | 164 (223) | 133 (181) | 105 (143) | X | ||||
Lexus GS 300h | AWL10 (GWL1) | 2014 - 2019 | 2AR-FSE | X | X | N | 164 (223) | 133 (181) | 105 (143) | X | ||||
Toyota Harrier E-Four | AVU65W (XU60) | 2014 - 2020 | 2AR-FXE | X | N | 145 (197) | 112 (152) | 105 + 50 (211) | ||||||
Lexus NX 300h | AYZ10 (AZ10) | -2014 | 2AR-FXE | X | N | 145 (197) | 114 (155) | 105 (143) | X | |||||
Lexus NX 300h E-Four | AYZ15 (AZ10) | -2014 | 2AR-FXE | X | N | 145 (197) | 114 (155) | 105 + 50 (211) | X | |||||
Toyota Alphard | Vellfire | AYH30 (AH30) | -2015 | 2AR-FXE | X | N | 145 (197) | 112 (152) | 105 + 50 (211) | |||||
Lexus RC 300h | AVC10 (XC10) | -2015 | 2AR-FSE | X | X | N | 164 (223) | 133 (181) | 105 (143) | X | ||||
Toyota RAV4 | AVA42 (XA40) | 2016 - 2018 | 2AR-FXE | X | N | 145 (197) | 114 (155) | 105 (143) | X | |||||
Toyota RAV4 E-Four | AVA44 (XA40) | 2016 - 2018 | 2AR-FXE | X | N | 145 (197) | 114 (155) | 105 + 50 (211) | X | |||||
4 | Toyota Camry | Daithatsu Altis | AXVH70 (XV70) | -2017 | A25A-FXS | X | X | N/L | 155 (211) | 131 (178) | 88 (120) | X | ||
Toyota Crown | AZSH20 (S220) | -2018 | A25A-FXS | X | X | N | 166 (226) | 135 (184) | 105 (143) | |||||
Toyota Avalon | AXXH50 (XX50) | -2018 | A25A-FXS | X | X | N | 160 (218) | 131 (178) | 88 (120) | |||||
Lexus ES 300h | AXZH10 (XZ10) | -2018 | A25A-FXS | X | X | N | 160 (218) | 131 (178) | 88 (120) | X | ||||
Hubraum in Liter | THS-Generation | Die Hybrid-Modelle des Toyota-Konzerns (PKW, Vollhybride und Plug-in Hybride) | Modellcode ¹ | Bauzeit | ICE-Bezeichnung | Atkinson | Direkteinspritzung | Batterie ² | Systemleistung | Verbrenner | MG2 + MG3 (Heckmotor) | Deutschland | ||
n Modell in Planung | ||||||||||||||
n Modell in Produktion | ||||||||||||||
n Produktion beendet | Leistung in kW (PS) ³ | |||||||||||||
2,5 | 4 | Toyota RAV4 | Wildlander | AXAH52 (XA50) | -2019 | A25A-FXS | X | X | N | 160 (218) | 131 (178) | 88 (120) | X | |
Toyota RAV4 E-Four | Wildlander E-Four | AXAH54 (XA50) | -2019 | A25A-FXS | X | X | N | 163 (222) | 131 (178) | 88 + 40 (174) | X | |||
Toyota Highlander | AXUH70 (XU70) | -2020 | A25A-FXS | X | X | N | 181 (246) | 139 (189) | ? (?) | |||||
Toyota Highlander E-Four | AXUH78 (XU70) | -2020 | A25A-FXS | X | X | N | 181 (246) | 139 (189) | ? (?) | |||||
Toyota RAV4 Plug-In | Prime | ? (XA50) | -2020 | A25A-FXS | X | X | L | 225 (306) | 131 (178) | ? | X | |||
Toyota Harrier | ? (XU80) | -2020 | A25A-FXS | X | X | ? | 160 (218) | 131 (178) | 88 (120) | |||||
Toyota Harrier E-Four | ? (XU80) | -2020 | A25A-FXS | X | X | ? | 163 (222) | 131 (178) | 88 + 40 (174) | |||||
3,3 | 2 | Toyota Highlander | Kluger | MHU23 | 28 (XU20) | 2005 - 2007 | 3MZ-FE | N | 200 (272) | 155 (211) | 123 + 50 (235) | |||
Toyota Harrier | MHU33 | 38 (XU30) | 2005 - 2012 | 3MZ-FE | N | 200 (272) | 155 (211) | 123 + 50 (235) | ||||||
Lexus RX 400h | MHU33 | 38 (XU30) | 2005 - 2009 | 3MZ-FE | N | 200 (272) | 155 (211) | 123 + 50 (235) | X | |||||
3,5 | 2 | Lexus GS 450h | GWS191 (S190) | 2006 - 2011 | 2GR-FSE | X | N | 254 (345) | 218 (296) | 147 (200) | X | |||
Toyota Crown | GWS204 (S200) | 2008 - 2012 | 2GR-FSE | X | N | 254 (345) | 218 (296) | 147 (200) | ||||||
3 | Lexus RX 450h | GLV10/15 (AL10) | 2009 - 2015 | 2GR-FXE | X | N | 220 (299) | 183 (249) | 123 + 50 (235) | X | ||||
Lexus GS 450h | GWL10 (GWL1) | 2012 - 2019 | 2GR-FXE | X | X | N | 252 (343) | 215 (292) | 147 (200) | X | ||||
Toyota Crown Majesta | GWL10 (S210) | 2012 - 2018 | 2GR-FXE | X | X | N | 252 (343) | 215 (292) | 147 (200) | |||||
Toyota Highlander | Kluger | GVU58 (XU50) | 2013 - 2019 | 2GR-FXE | X | N | 228 (310) | 172 (234) | 123 + 50 (235) | |||||
Lexus RX 450h | RX 450h L | GYL20/25 (AL20) | -2015 | 2GR-FXS | X | X | N | 230 (313) | 193 (263) | 123 + 50 (235) | X | |||
4 | Lexus LS 500h | GVF50/55 (XF50) | -2017 | 8GR-FXS | X | X | L | 264 (359) | 220 (299) | 132 (180) | X | |||
Lexus LC 500h | GWZ100 (Z100) | -2017 | 8GR-FXS | X | X | L | 264 (359) | 220 (299) | 132 (180) | X | ||||
Toyota Crown | GWS224 (S220) | -2018 | 8GR-FXS | X | X | L | 264 (359) | 220 (299) | 132 (180) | |||||
5,0 | 2 | Lexus LS 600h | hL 4WD | USF40 (XF40) | 2007 - 2017 | 2UR-FSE | X | N | 327 (445) | 290 (394) | 165 (224) | X | ||
Toyota Century | UWG60 (G60) | -2018 | 2UR-FSE | X | N | 317 (431) | 280 (381) | 165 (224) |
hybride_des_toyota-konzerns.1588252373.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/04/30 15:12 von the_janitor