versicherung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| versicherung [2023/09/23 20:04] – Besonderheiten hierher verschoben da5301 | versicherung [2023/12/29 22:08] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| Als weiteres Kriterium werten die Versicherer die **Regionalklassen**-Tabelle. In dieser Tabelle werden die Schadensfälle im jeweiligen Zulassungsbezirk zugrunde gelegt. | Als weiteres Kriterium werten die Versicherer die **Regionalklassen**-Tabelle. In dieser Tabelle werden die Schadensfälle im jeweiligen Zulassungsbezirk zugrunde gelegt. | ||
| - | Sowohl Typ- als auch Regionalklassen werden für die drei Versicherungsarten Haftpflicht, | + | Sowohl Typ- als auch Regionalklassen werden für die drei Versicherungsarten Haftpflicht, |
| + | * siehe [[versicherung# | ||
| Die **Versicherungseinstufung** des Prius ist relativ hoch, wenn man bedenkt, dass der Prius in aller Regel von besonnenen Personen bewegt wird. | Die **Versicherungseinstufung** des Prius ist relativ hoch, wenn man bedenkt, dass der Prius in aller Regel von besonnenen Personen bewegt wird. | ||
| Zeile 79: | Zeile 80: | ||
| PS=99 | PS=99 | ||
| - | KW=73 | + | kW=73 |
| - | CCM=1798 | + | ccm=1798 |
| Zeile 119: | Zeile 120: | ||
| PS=98 | PS=98 | ||
| - | KW=72 | + | kW=72 |
| - | CCM=1798 | + | ccm=1798 |
| Zeile 146: | Zeile 147: | ||
| PS=148 | PS=148 | ||
| - | KW=111 | + | kW=111 |
| - | CCM=1998 (?) | + | ccm=1987 |
| Zeile 155: | Zeile 156: | ||
| | Teilkasko:| na| 24 | | | Teilkasko:| na| 24 | | ||
| | Vollkasko:| na| **27** | | | Vollkasko:| na| **27** | | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== Typklasseneinstufung Prius Plus ====== | ||
| + | |||
| + | Hersteller-Schlüsselnummer: | ||
| + | |||
| + | Typ-Schlüsselnummer: | ||
| + | |||
| + | Hersteller: TOYOTA (J) | ||
| + | |||
| + | Typ: XW3(A) (PRIUS HYBRID 1.8) | ||
| + | |||
| + | PS=99 | ||
| + | |||
| + | kW=73 | ||
| + | |||
| + | ccm=1798 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | | | ** **2023 ****| ** **2024 **** | | ||
| + | | KFZ-Haftpflicht: | ||
| + | | Teilkasko:| na| 24 | | ||
| + | | Vollkasko:| na| 22 | | ||
| Zeile 166: | Zeile 194: | ||
| HSN / TSN mit Motorleistung : | HSN / TSN mit Motorleistung : | ||
| - | 5013 / ** AHV ** mit 75 PS 55 KW | + | 5013 / ** AHV ** mit 75 PS 55 kW |
| - | 5013 / ** AJS** ? nur 73 PS bzw. 54 KW ? neues bisher nicht verifiziertes Modell mit geringerer Motorleistung | + | 5013 / ** AJS** ? nur 73 PS bzw. 54 kW ? neues bisher nicht verifiziertes Modell mit geringerer Motorleistung |
| Im Auswahlmenü von Versicherungen werden für den "Yaris HSD" folgende Typen angeboten: | Im Auswahlmenü von Versicherungen werden für den "Yaris HSD" folgende Typen angeboten: | ||
| Zeile 196: | Zeile 224: | ||
| In 2015: XP13M(A) (YARIS HYBRID 1.5) 5013 ** AHV** : 17 N**21** N19 (veröffentlicht am 01.09.2014) | In 2015: XP13M(A) (YARIS HYBRID 1.5) 5013 ** AHV** : 17 N**21** N19 (veröffentlicht am 01.09.2014) | ||
| (erstmals veröffentlicht am 01.09.2015) : | (erstmals veröffentlicht am 01.09.2015) : | ||
| - | f. 2016: XP13M(A) (YARIS HYBRID 1.5) 5013 ** AHV** : 17 N21 N**21** mit 75 PS 55 KW | + | f. 2016: XP13M(A) (YARIS HYBRID 1.5) 5013 ** AHV** : 17 N21 N**21** mit 75 PS 55 kW |
| </ | </ | ||
| - | < | + | < |
| PS.: die ** TSN ** wird oft zuerst für die Fahrzeugtypauswahl abgefragt. :) | PS.: die ** TSN ** wird oft zuerst für die Fahrzeugtypauswahl abgefragt. :) | ||
| Zeile 273: | Zeile 301: | ||
| PS=99 | PS=99 | ||
| - | KW=73 | + | kW=73 |
| - | CCM=1798 | + | ccm=1798 |
versicherung.1695492281.txt.gz · Zuletzt geändert: von da5301
