speyer_2006
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| speyer_2006 [2006/04/29 14:33] – /* Prius-Modelle */ kreitschie | speyer_2006 [2023/12/29 22:08] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | Der Artikel | + | **Speyer 2006** |
| - | + | ||
| - | Also schreibt hier Eure Treffpunkte hinein. | + | |
| - | + | ||
| - | **Wenn ihr Eure Signatur hinterlassen wollt (führt dann zu Eurer Seite bei PriusWiki, schreibt < | + | |
| - | **Denkt bitte daran, dass die Systeme Priuswiki und Priusfreunde nicht identisch sind!** Wenn ihr jedoch den gleichen Usernamen verwendet, kann man ja leicht | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ====== Abfahrt | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | * Kreitschie 17:27, 31. Mär 2006 (CEST) Kelkheim/Taunus Samstag 8.00 Uhr (Treffpunkt 8 Uhr Bürgerhaus Fischbach) | + | |
| - | * [[http:// | + | |
| - | * [[http:// | + | |
| - | * [[http:// | + | |
| - | * Thomas Waldmann plant auch zum Treffen zu kommen. Abfahrt in 74321 Bietigheim-Bissingen Samstag, Rückfahrt nach dort am Sonntag. Details später. | + | |
| - | * Rendsburg startet am 13. um 5:00 aus Rendsburg Richtung süden. Vielleicht kommt ja noch jemand aus SH. | + | |
| - | * Swissprius fährt am 13.Mai von Zürich (08:00) über Basel (09:00) via Karlsruhe (10:30) nach Speyer (11:00). +Verspätung ;) | + | |
| ====== Anmeldezahlen ====== | ====== Anmeldezahlen ====== | ||
| - | Stand 25.04.2006: | + | Stand bei Anmeldeschluss 29.04.2006: |
| - | 51 von 65 Teilnehmern | + | 53 von 66 Anmeldungen |
| - | 4 Teilnehmer | + | 4 Anmeldungen |
| - | Das Durchschnittsalter inkl. der Kinder beträgt 41,9 Jahre, ohne Kinder 44,8 Jahre. | + | Das Durchschnittsalter inkl. der Kinder beträgt 41,8 Jahre, ohne Kinder 44,5 Jahre. |
| - | Das Durchschnittsalter der Fahrer ist 46,1 Jahre. | + | Das Durchschnittsalter der Fahrer ist 46,0 Jahre. Das ist eine deutlich jüngere Fahrergemeinde als die in früheren Umfragen. |
| Zeile 35: | Zeile 16: | ||
| - | | **Prius-Modell**| **Anzahl Teilnehmer** | | + | | **Prius-Modell**| **Anzahl Teilnehmer**| **Anzahl Teilnehmer** | |
| - | | kein Prius| | + | | kein Prius| |
| | Prius 1| 5 | | | Prius 1| 5 | | ||
| | Prius 2| 46 | | | Prius 2| 46 | | ||
speyer_2006.1146314000.txt.gz · Zuletzt geändert: von kreitschie
