schichtdicken-messgerat
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung | |||
schichtdicken-messgerat [2019/04/11 18:27] – /* Allgemein */ rema | schichtdicken-messgerat [2023/12/29 22:08] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
Hier ein Beispiel eines Schichtdicken-Messgeräts der Fa. Trotec. | Hier ein Beispiel eines Schichtdicken-Messgeräts der Fa. Trotec. | ||
- | | {{image_20161129_154107.jpg? | + | | {{file: |
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
- | | {{image_20160412_154114_2.jpg? | + | | {{file: |
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
* Die Farbschicht außen beträgt etwa 100 bis 130 Mikrometer (0,1 - 0,13 Millimeter). | * Die Farbschicht außen beträgt etwa 100 bis 130 Mikrometer (0,1 - 0,13 Millimeter). | ||
- | | {{image_20161204_153753.jpg? | + | | {{file: |
- | | {{image_20161204_153814.jpg? | + | | {{file: |
- | | {{image_20161204_153849.jpg? | + | | {{file: |
- | | {{image_20161204_153858.jpg? | + | | {{file: |
- | | {{image_20161204_153906.jpg? | + | | {{file: |
- | | {{image_20161204_153917.jpg? | + | | {{file: |
- | | {{image_20161204_153942.jpg? | + | | {{file: |
- | | {{image_20161204_153950.jpg? | + | | {{file: |
- | | {{image_20161204_154016.jpg? | + | | {{file: |
- | | {{image_20161204_154026.jpg? | + | | {{file: |
- | | {{image_20161204_154036.jpg? | + | | {{file: |
Zeile 66: | Zeile 66: | ||
Nun folgen einige Messungen der Bereiche, welche nachweislich nachlackiert und gespachtelt wurden. Als Messobjekt dient mein Prius III, welcher nach einem Auffahrunfall instandgesetzt wurde. | Nun folgen einige Messungen der Bereiche, welche nachweislich nachlackiert und gespachtelt wurden. Als Messobjekt dient mein Prius III, welcher nach einem Auffahrunfall instandgesetzt wurde. | ||
- | | {{image_20150928_092020.jpg? | + | | {{file: |
- | | {{image_20150928_092024.jpg? | + | | {{file: |
- | | {{image_20151010_114506.jpg? | + | | {{file: |
Zeile 79: | Zeile 79: | ||
Zunächst einige Messungen der Bereiche, welche **nicht nachlackiert** wurden. | Zunächst einige Messungen der Bereiche, welche **nicht nachlackiert** wurden. | ||
- | | {{image_20161202_162405.jpg? | + | | {{file: |
- | | {{image_20161202_162414.jpg? | + | | {{file: |
Nun werden die Bereiche gemessen, welche nachträglich lackiert und gegebenenfalls auch gespachtelt wurden. | Nun werden die Bereiche gemessen, welche nachträglich lackiert und gegebenenfalls auch gespachtelt wurden. | ||
- | | {{image_20161202_162805.jpg? | + | | {{file: |
- | | {{image_20161202_162208.jpg? | + | | {{file: |
- | | {{image_20161202_162148.jpg? | + | | {{file: |
- | | {{image_20161202_162216.jpg? | + | | {{file: |
schichtdicken-messgerat.1555000044.txt.gz · Zuletzt geändert: 2019/04/11 18:27 von rema