schichtdicken-messgerat
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
schichtdicken-messgerat [2016/12/07 15:54] – rema | schichtdicken-messgerat [2023/12/29 22:08] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
Hier ein Beispiel eines Schichtdicken-Messgeräts der Fa. Trotec. | Hier ein Beispiel eines Schichtdicken-Messgeräts der Fa. Trotec. | ||
- | | {{image_20161129_154107.jpg? | + | | {{file: |
- | An dieser Stelle sei der geneigte Leser darauf hingewiesen, | + | An dieser Stelle sei der geneigte Leser darauf hingewiesen, |
+ | |||
+ | Des Weiteren ist es wichtig zu wissen, dass man größere durchgeführten Karosseriereparaturen auch **ohne Schichtdickenmessgerät** erkennen kann, [[gebrauchtwagen|hier]] habe ich an mehreren Fahrzeugen gezeigt, worauf man achten soll und woran man Unfallfahzeuge nur durch einfache Begutachtung erkennt. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | | {{file: | ||
Zeile 22: | Zeile 29: | ||
* Die Farbschicht außen beträgt etwa 100 bis 130 Mikrometer (0,1 - 0,13 Millimeter). | * Die Farbschicht außen beträgt etwa 100 bis 130 Mikrometer (0,1 - 0,13 Millimeter). | ||
- | | {{image_20161204_153753.jpg? | + | | {{file: |
- | | {{image_20161204_153814.jpg? | + | | {{file: |
- | | {{image_20161204_153849.jpg? | + | | {{file: |
- | | {{image_20161204_153858.jpg? | + | | {{file: |
- | | {{image_20161204_153906.jpg? | + | | {{file: |
- | | {{image_20161204_153917.jpg? | + | | {{file: |
- | | {{image_20161204_153942.jpg? | + | | {{file: |
- | | {{image_20161204_153950.jpg? | + | | {{file: |
- | | {{image_20161204_154016.jpg? | + | | {{file: |
- | | {{image_20161204_154026.jpg? | + | | {{file: |
- | | {{image_20161204_154036.jpg? | + | | {{file: |
- | Sollte die Farbdicke den Wert von **200 Mikrometer (0,2 Millimeter)** überschreiten | + | Sollte die Farbdicke den Wert von **200 Mikrometer (0,2 Millimeter)** überschreiten, |
Nun folgen einige Messungen der Bereiche, welche nachweislich nachlackiert und gespachtelt wurden. Als Messobjekt dient mein Prius III, welcher nach einem Auffahrunfall instandgesetzt wurde. | Nun folgen einige Messungen der Bereiche, welche nachweislich nachlackiert und gespachtelt wurden. Als Messobjekt dient mein Prius III, welcher nach einem Auffahrunfall instandgesetzt wurde. | ||
- | | {{image_20150928_092020.jpg? | + | | {{file: |
- | | {{image_20150928_092024.jpg? | + | | {{file: |
- | | {{image_20151010_114506.jpg? | + | | {{file: |
- | Nachfolgende Bilder wurden in einer dukleren | + | Nachfolgende Bilder wurden in einer dunkleren |
Zunächst einige Messungen der Bereiche, welche **nicht nachlackiert** wurden. | Zunächst einige Messungen der Bereiche, welche **nicht nachlackiert** wurden. | ||
- | | {{image_20161202_162405.jpg? | + | | {{file: |
- | | {{image_20161202_162414.jpg? | + | | {{file: |
Nun werden die Bereiche gemessen, welche nachträglich lackiert und gegebenenfalls auch gespachtelt wurden. | Nun werden die Bereiche gemessen, welche nachträglich lackiert und gegebenenfalls auch gespachtelt wurden. | ||
- | | {{image_20161202_162805.jpg? | + | | {{file: |
- | | {{image_20161202_162208.jpg? | + | | {{file: |
- | | {{image_20161202_162148.jpg? | + | | {{file: |
- | | {{image_20161202_162216.jpg? | + | | {{file: |
schichtdicken-messgerat.1481122492.txt.gz · Zuletzt geändert: 2016/12/07 15:54 von rema