scheiben_waschanlage
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| scheiben_waschanlage [2015/03/15 15:03] – Waschanlage Toyota Prius z80 | scheiben_waschanlage [2023/12/29 22:08] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| {{dateien_nhw20_washer_reservoir_complete.jpg? | {{dateien_nhw20_washer_reservoir_complete.jpg? | ||
| - | Der NHW20 ist mit zwei unetrschiedlichen | + | Der NHW20 ist mit zwei unterschiedlichen |
| - | **Vorne:** | + | **Vorne |
| - | Toyota | + | Toyota |
| - | 85330-60190 | + | 85330-60190 |
| - | G3 | + | G3 |
| - | Denso | + | Denso |
| - | 060210-4541 | + | 060210-4541 |
| - | .12V 11J. | + | 12V 11J. |
| - | **Hinten:** | + | **Hinten |
| - | Toyota | + | Toyota |
| - | 85330-60180 | + | 85330-60180 |
| - | G1 | + | G1 |
| - | Denso | + | Denso |
| - | 060210-4521 | + | 060210-4521 |
| - | .12V 11J | + | 12V 11J. |
| {{dateien_nhw20_washer_tank_pumps.jpg? | {{dateien_nhw20_washer_tank_pumps.jpg? | ||
| - | Immer wieder bereitet der Ausbau Schwierigkeiten, | + | Immer wieder bereitet der Ausbau Schwierigkeiten, |
| {{dateien_nhw20_washer_tank_hook_top.jpg? | {{dateien_nhw20_washer_tank_hook_top.jpg? | ||
scheiben_waschanlage.1426428210.txt.gz · Zuletzt geändert: von z80
