ruckfahrkamera_an_mfd
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
ruckfahrkamera_an_mfd [2007/08/05 11:15] – /* Einbau */ stefan1024 | ruckfahrkamera_an_mfd [2023/12/29 22:08] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
**(gilt nur für " | **(gilt nur für " | ||
- | {{bild_kam_aussen.jpg}} {{bild_kam_sicht.jpg}} | + | {{file: |
Die Gesamtkosten für diesen Umbau betragen ca. **500 Euro** - bei Einkauf mehrerer Systeme reduzieren sich diese Kosten. | Die Gesamtkosten für diesen Umbau betragen ca. **500 Euro** - bei Einkauf mehrerer Systeme reduzieren sich diese Kosten. | ||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
Daraus ergibt sich auch die **theoretische Möglichkeit**, | Daraus ergibt sich auch die **theoretische Möglichkeit**, | ||
- | {{bild_konv_dr.jpg}}{{bild_nav_kab.jpg}} | + | {{file: |
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
Diese " | Diese " | ||
- | {{bild_nav_bu.jpg}}{{bild_nav_st.jpg}} | + | {{file:nav_bu.jpg}}{{file:nav_st.jpg}} |
**Aderfarben** Konverterkabel Buchse Navigationssystem (Bild links) | **Aderfarben** Konverterkabel Buchse Navigationssystem (Bild links) | ||
Zeile 59: | Zeile 59: | ||
Für Aufnahme des Pfostensteckers, | Für Aufnahme des Pfostensteckers, | ||
- | {{bild_konv_schub.jpg}}{{bild_konv_sch.jpg}} | + | {{file: |
Zeile 79: | Zeile 79: | ||
Damit ist die Hälfte der Arbeit erledigt. Nun kann der Einbau und Justage der Kamera erfolgen: | Damit ist die Hälfte der Arbeit erledigt. Nun kann der Einbau und Justage der Kamera erfolgen: | ||
- | {{bild_hinweise.jpg}} | + | {{file: |
Zuerst die untere Verkleidung der Heckklappe demontieren. Diese wird von ca. 10 Kunststoffklammern gehalten. Einfach in der Mitte der Verkleidung zum Beispiel auf der Fahrerseite 4 Finger einer Hand dazwischenschieben, | Zuerst die untere Verkleidung der Heckklappe demontieren. Diese wird von ca. 10 Kunststoffklammern gehalten. Einfach in der Mitte der Verkleidung zum Beispiel auf der Fahrerseite 4 Finger einer Hand dazwischenschieben, | ||
- | {{bild_kam_verkl.jpg}}{{bild_kam_griff.jpg}} | + | {{file: |
Das linke Bild zeigt das Prinzip - begonnen werden muss unbedingt mit der unteren Verkleidung. | Das linke Bild zeigt das Prinzip - begonnen werden muss unbedingt mit der unteren Verkleidung. | ||
Zeile 99: | Zeile 99: | ||
Die Kamera wurde in den mittleren Bohrungen des Halters festgeschraubt - die Unterkante des Halters befindet sich in einer Linie mit der Unterkante des Heckklappengriffes. | Die Kamera wurde in den mittleren Bohrungen des Halters festgeschraubt - die Unterkante des Halters befindet sich in einer Linie mit der Unterkante des Heckklappengriffes. | ||
- | {{bild_kam_sicht.jpg}}{{bild_einp_mon_kl.jpg}} | + | {{file: |
Bild links: Optimal gewählte Kamera - Sicht _________ Bild rechts: Kamera zu weit innerhalb der Verkleidung | Bild links: Optimal gewählte Kamera - Sicht _________ Bild rechts: Kamera zu weit innerhalb der Verkleidung | ||
Zeile 119: | Zeile 119: | ||
Das Kamerakabel wird durch die Durchführung der Heckklappentaster geführt. Leider ist diese so gestaltet, dass kein weiteres Kabel integriert werden kann. Daher wurde die Durchführung nach aussen gezogen, eine neue Gummitülle (d20) eingesetzt, das Kamerakabel durchgesteckt und anschließend die Durchführung wieder eingesteckt, | Das Kamerakabel wird durch die Durchführung der Heckklappentaster geführt. Leider ist diese so gestaltet, dass kein weiteres Kabel integriert werden kann. Daher wurde die Durchführung nach aussen gezogen, eine neue Gummitülle (d20) eingesetzt, das Kamerakabel durchgesteckt und anschließend die Durchführung wieder eingesteckt, | ||
- | {{bild_kam_durch.jpg}}{{bild_kam_kanal.jpg}} | + | {{file: |
Der Griff kann nun wieder montiert werden - das Kamerakabel wird längs des Kabels des Entriegelungstasters verlegt. | Der Griff kann nun wieder montiert werden - das Kamerakabel wird längs des Kabels des Entriegelungstasters verlegt. | ||
Zeile 129: | Zeile 129: | ||
- | {{bild_kam_schl.jpg}}{{bild_kam_st_sc.jpg}} | + | {{file: |
Zum leichteren Einziehen wird der Schlauch ausgeclipst (an den Längsseiten zusammendrücken und leicht ziehen) und der Schlauch der Scheibenwaschanlage wird vorsichtig vom Kunststoffverbinder abgezogen und zunächst entfernt. Der Stecker des Kamerakabels passt nun leicht hindurch. Anschliessend den Schlauch der Waschanlage wieder einziehen und auf den Verbinder stecken. | Zum leichteren Einziehen wird der Schlauch ausgeclipst (an den Längsseiten zusammendrücken und leicht ziehen) und der Schlauch der Scheibenwaschanlage wird vorsichtig vom Kunststoffverbinder abgezogen und zunächst entfernt. Der Stecker des Kamerakabels passt nun leicht hindurch. Anschliessend den Schlauch der Waschanlage wieder einziehen und auf den Verbinder stecken. | ||
Zeile 135: | Zeile 135: | ||
Der " | Der " | ||
- | {{bild_kam_himmel.jpg}}{{bild_kam_hi_ve.jpg}} | + | {{file: |
Zeile 147: | Zeile 147: | ||
Beide Kabel durch die linke, untere Verkleidung nach vorne führen, in Höhe der Rücksitzbank die untere Kunststoff - Einstiegsabdeckung nach oben abziehen und die Kabel parallel zum verlegten Kabelbaum, weiter durch die senkrechte Abdeckung am Fahrersicherheitsgurt, | Beide Kabel durch die linke, untere Verkleidung nach vorne führen, in Höhe der Rücksitzbank die untere Kunststoff - Einstiegsabdeckung nach oben abziehen und die Kabel parallel zum verlegten Kabelbaum, weiter durch die senkrechte Abdeckung am Fahrersicherheitsgurt, | ||
- | {{bild_kam_tep.jpg}}{{bild_kam_ka_vo.jpg}} | + | {{file: |
Die Seitenwand der [[mittelkonsole]] kann leicht abgezogen weden, um die Kabel in dieser oder durch diese hindurch zu verlegen. | Die Seitenwand der [[mittelkonsole]] kann leicht abgezogen weden, um die Kabel in dieser oder durch diese hindurch zu verlegen. | ||
Zeile 160: | Zeile 160: | ||
Folgende Einbauplätze kommen in Betracht: | Folgende Einbauplätze kommen in Betracht: | ||
- | {{bild_jbl.jpg}}{{bild_konf_u_dos.jpg}} | + | {{file:jbl.jpg}}{{file: |
a) Die kleine Schublade vorne unten in der Mittelkonsole. | a) Die kleine Schublade vorne unten in der Mittelkonsole. | ||
Zeile 181: | Zeile 181: | ||
Den 2. Stecker des Navigationssystems von rechts (siehe Foto unten rechts) abziehen, die Buchse des Konverterkabelsatzes aufstecken bis dieser verriegelt. Den Stecker auf den Kabelbaum zum MFD stecken. Dieser verriegelt ebenfalls. Das Konvertersignalkabel mit dem " | Den 2. Stecker des Navigationssystems von rechts (siehe Foto unten rechts) abziehen, die Buchse des Konverterkabelsatzes aufstecken bis dieser verriegelt. Den Stecker auf den Kabelbaum zum MFD stecken. Dieser verriegelt ebenfalls. Das Konvertersignalkabel mit dem " | ||
- | {{bild_konv_rueck.jpg}}{{bild_ans_navi.jpg}} | + | {{file: |
Bild oben links: Anschluss an Rückfahrscheinwerfer ___________ | Bild oben links: Anschluss an Rückfahrscheinwerfer ___________ | ||
Zeile 193: | Zeile 193: | ||
Kamerastecker auf den 4-poligen Pfosten aufstecken. " | Kamerastecker auf den 4-poligen Pfosten aufstecken. " | ||
- | {{bild_mittelkons_hinten.jpg}}{{bild_mittelkons_anschl.jpg}} | + | {{file: |
Bild oben links: Mittelkonsole hinten geöffnet_________________ Bild oben rechts: Anschluss Stromversorgung | Bild oben links: Mittelkonsole hinten geöffnet_________________ Bild oben rechts: Anschluss Stromversorgung | ||
Zeile 213: | Zeile 213: | ||
Das MFD sollte nun das Bild der Kamera zeigen. | Das MFD sollte nun das Bild der Kamera zeigen. | ||
- | {{bild_einp_aus_kl.jpg}}{{bild_einp_mon_kl.jpg}} | + | {{file: |
Zeile 219: | Zeile 219: | ||
- | {{bild_cam_check.jpg}} | + | {{file: |
Zeile 259: | Zeile 259: | ||
5. | 5. | ||
</ | </ | ||
- | {{bild_crimp-anleitung.jpg}} | + | {{file:crimp-anleitung.jpg}} |
Zeile 265: | Zeile 265: | ||
- | {{bild_blockschaltbild.jpg}} | + | {{file: |
Zeile 275: | Zeile 275: | ||
(Der obere Schaltungsteil dient zur Umschaltung zwischen Rückfahr- und Frontkamera). | (Der obere Schaltungsteil dient zur Umschaltung zwischen Rückfahr- und Frontkamera). | ||
- | {{bild_schaltplan.jpg}} | + | {{file: |
Zeile 281: | Zeile 281: | ||
- | {{bild_cam_stecker.jpg}} | + | {{file: |
Zeile 287: | Zeile 287: | ||
- | {{bild_adapterplatine.jpg}} | + | {{file: |
Zeile 293: | Zeile 293: | ||
- | {{bild_konv_plat_an.jpg}} | + | {{file: |
Zeile 301: | Zeile 301: | ||
Zur Beachtung: die Zeichnung zeigt die obere und untere Kontaktreihe **von oben gesehen**. | Zur Beachtung: die Zeichnung zeigt die obere und untere Kontaktreihe **von oben gesehen**. | ||
- | {{bild_nav_kabelbaum.jpg}} | + | {{file: |
Zeile 307: | Zeile 307: | ||
- | {{bild_schutzgehause.jpg}} | + | {{file: |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Möchte man sich die Arbeit ein wenig leichter gestallten und die Option offen halten, später die [[grafische_anzeige_can]] nachzurüsten, | ||
ruckfahrkamera_an_mfd.1186305301.txt.gz · Zuletzt geändert: 2007/08/05 11:15 von stefan1024