piepser
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| piepser [2012/05/25 12:35] – /* Fehlende Warnsignale */ 79_226_147.8 | piepser [2023/12/29 22:08] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| - | ====== Warnsignale | + | ===== Warnsignale ===== |
| * beim Starten des Hybrid Sytems - wenn READY erreicht wurde (Prius III) | * beim Starten des Hybrid Sytems - wenn READY erreicht wurde (Prius III) | ||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
| * beim Einsetzen des ESP ([[vsc]]) (Prius II, Prius III) | * beim Einsetzen des ESP ([[vsc]]) (Prius II, Prius III) | ||
| * bei schwacher Schlüsselbatterie (Prius II, Prius III) | * bei schwacher Schlüsselbatterie (Prius II, Prius III) | ||
| - | * bei Betätigung der Feststellbremse während der Fahrt (Prius III) | + | * bei Betätigung der Feststellbremse während der Fahrt (Prius II ab 2007, Prius III) |
| Manche Warnsignale werden durch zusätzliche Hinweistexte im [[multifunktionsdisplay]] ergänzt. Beim Erreichen der Tankreserve erscheint z.B. ein entsprechender mehrsprachiger Hinweis im Multifunktionsdisplay. | Manche Warnsignale werden durch zusätzliche Hinweistexte im [[multifunktionsdisplay]] ergänzt. Beim Erreichen der Tankreserve erscheint z.B. ein entsprechender mehrsprachiger Hinweis im Multifunktionsdisplay. | ||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
| - | ====== | + | ===== Schlüssel und Türen |
| + | |||
| + | |||
| + | (Vgl. S. 39 Bedienungsanleitung Prius II) | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | | **Alarmsignal innen**| **Alarmsignal außen**| **Warnleuchte**| **Ursachen** | | ||
| + | | Kontinuierlicher Piepton| --| --| Die Fahrertür wurde geöffnet, während das System in " | ||
| + | | Kontinuierlicher Piepton| Kontinuierlicher Piepton| An| Fahrer will mit Schlüssel aussteigen, obwohl das System noch eingeschaltet ist (Ready) und das Getriebe **nicht** in " | ||
| + | | Peiptöne ertönen periodisch| --| --| Die Fahrertür wurde geöffnet, während das System in " | ||
| + | | --| 3 Pieptöne| An| Fahrer will mit Schlüssel aussteigen, obwohl das System noch eingeschaltet ist (Ready) und das Getriebe in der " | ||
| + | | --| Ein Piepton (**2 Sekunden**)| An| Man versucht das Auto abzuschließen, | ||
| + | | --| 3 Pieptöne| An| Hybridsystem ist eingeschaltet und der Beifahrer nimmt den Schlüssel mit | | ||
| + | | --| Ein Piepton (**2 Sekunden**)| --| Man versucht das Auto abzuschließen, | ||
| + | | Ein Piepton| --| --| Die Batteriespannung (Batterie des Smartkeys) liegt bei etwa 2 Volt, Batterie sollte erneuert werden | | ||
| + | | Ein Piepton| --| An (5 Sekunden lang)| " | ||
| + | | --| Ein Piepton (**10 Sekunden**)| --| Man versucht das Auto abzuschließen, | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Hinweistöne | ||
| * beim Wechsel der Anzeige des [[multifunktionsdisplay]]s | * beim Wechsel der Anzeige des [[multifunktionsdisplay]]s | ||
| Zeile 30: | Zeile 51: | ||
| - | ====== Fehlende Warnsignale | + | ===== Fehlende Warnsignale ===== |
| * Bei Baujahren bis Mitte 2007: Warnsignal, wenn man mit angezogener [[feststellbremse]] losfährt | * Bei Baujahren bis Mitte 2007: Warnsignal, wenn man mit angezogener [[feststellbremse]] losfährt | ||
piepser.1337942153.txt.gz · Zuletzt geändert: von 79_226_147.8
