mpg
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
mpg [2005/09/05 13:01] – Umrechnungstabelle eingefügt prius2005 | mpg [2023/12/29 22:08] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
Um das Umrechnen zwischen den einzelnen Verfahren zu erleichtern, | Um das Umrechnen zwischen den einzelnen Verfahren zu erleichtern, | ||
- | | **Liter pro 100km, l/100km**| **Miles per US-Gallon, MPG (US)**| **Kilometer pro Liter, km/l ** | | + | | **Liter pro 100km, l/100km**| **Miles per US-Gallon, MPG (US)**| **Miles per UK-Gallon, MPG (UK)**| **Kilometer pro Liter, km/l ** | |
- | | 3,0| 78| 33 | | + | | 3,0| 78| 94| 33 | |
- | | 4,0| 59| 25 | | + | | 4,0| 59| 71| 25 | |
- | | 4,5| 52| 22 | | + | | 4,5| 52| 63| 22 | |
- | | 4,8| 49| 21 | | + | | 4,8| 49| 59| 21 | |
- | | 5,0| 47| 20 | | + | | 5,0| 47| 57| 20 | |
- | | 5,3| 44| 19 | | + | | 5,3| 44| 53| 19 | |
- | | 5,5| 43| 18 | | + | | 5,5| 43| 51| 18 | |
- | | 6,0| 39| 17 | | + | | 6,0| 39| 47| 17 | |
- | | 7,0| 34| 14 | | + | | 7,0| 34| 40| 4 | |
- | | 8,0| 29| 13 | | + | | 8,0| 29| 35| 13 | |
- | | 10,0| 24| 10 | | + | | 10,0| 24| 28| 10 | |
- | | 12,0| 20| 8 | | + | | 12,0| 20| 24| 8 | |
- | | 15,0| 16| 7 | | + | | 15,0| 16| 19| 7 | |
Leider lässt sich der deutsche Prius nicht zwischen den hier genannten vier Methoden umschalten. Hier gibt es nur "Liter auf 100 km." | Leider lässt sich der deutsche Prius nicht zwischen den hier genannten vier Methoden umschalten. Hier gibt es nur "Liter auf 100 km." | ||
+ | |||
mpg.1125918062.txt.gz · Zuletzt geändert: 2005/09/05 13:01 von prius2005