mineralolsteuer
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| mineralolsteuer [2006/04/23 21:25] – kreitschie | mineralolsteuer [2023/12/29 22:08] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | Die **Mineralölsteuer** ist eine Verbrauchssteuer auf Mineralöl und Erdgas als Heiz- oder Kraftstoff. | + | Die **Mineralölsteuer** ist eine Verbrauchssteuer auf Mineralöl und Erdgas als Heiz- oder Kraftstoff. Sie stellt bei Weitem den höchsten Anteil an den Verbrauchssteuern dar (im Jahre 2004 62,8%). |
| - | Der Steueranteil beträgt zur Zeit Die Steuer beträgt | ||
| - | * für 1.000 l Benzin mit einem Schwefelgehalt von höchstens 10 mg/kg 654,50 EUR, | ||
| - | * für 1.000 l Gasöle der Unterposition 2710 0069 der Kombinierten Nomenklatur mit einem Schwefelgehalt von höchstens 10 mg/kg 470,40 EUR | ||
| + | ====== Steuersätze ====== | ||
| - | ====== Weblinks ====== | + | Die Steuer beträgt zur Zeit (April 2006): |
| + | * für 1.000 l **Benzin** mit einem Schwefelgehalt von höchstens 10 mg/kg (// | ||
| + | * für 1.000 l **Diesel** (im Amtsdeutsch: | ||
| - | * [[http:// | ||
| - | * [[http:// | ||
| - | * [[http:// | ||
| + | ====== Steuersätze nach Energiegehalt ====== | ||
| + | |||
| + | * **Benzin** (schwefelfrei): | ||
| + | * **Diesel** (schwefelfrei): | ||
| + | * **Erdgas** als Kraftstoff: 16 Cent/kg - **1.3 Cent/kWh** | ||
| + | * **Flüssiggas** als Kraftstoff: 16 Cent/kg - **1.3 Cent/kWh** | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== Weblinks ====== | ||
| + | |||
| + | * [[http:// | ||
| + | * [[http:// | ||
| + | * [[http:// | ||
mineralolsteuer.1145820333.txt.gz · Zuletzt geändert: von kreitschie
