leichtmetallfelge
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| leichtmetallfelge [2022/08/07 21:29] – /* Kunststoff Radkappen auf serienmässigen 15"-Felgen am Prius IV */ da5301 | leichtmetallfelge [2023/12/29 22:08] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | {{bild_ronal-felge.jpg}} | ||
| - | {{bild_felge-borbet-ca.jpg}} | + | ====== Allgemeines ====== |
| - | {{bild_ronal_r7.jpg}} | + | |
| + | {{file: | ||
| + | |||
| + | {{file: | ||
| + | |||
| + | {{file: | ||
| Eine **Leichtmetallfelge** verringert aufgrund ihres kleineren Gewichtes gegenüber herkömmlichen Stahlfelgen die ungefederten Massen, belüftet die Bremse und hilft damit, deren Wärme besser abzuleiten. | Eine **Leichtmetallfelge** verringert aufgrund ihres kleineren Gewichtes gegenüber herkömmlichen Stahlfelgen die ungefederten Massen, belüftet die Bremse und hilft damit, deren Wärme besser abzuleiten. | ||
| Zeile 14: | Zeile 18: | ||
| Hinweis: Felgen anderer Hersteller benötigen oft eine mitführpflichtige [[abe|Allgemeine Betriebserlaubnis]], | Hinweis: Felgen anderer Hersteller benötigen oft eine mitführpflichtige [[abe|Allgemeine Betriebserlaubnis]], | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Inzwischen hat Toyota zumindest für die beim FTH angebotenen Radsätze teils Unterlagen bereitgestellt: | ||
| + | * ggfs " | ||
| + | * die Felgen bzw. Räder sind meist unter Kategorie "TUV Approval" | ||
| + | |||
| + | |||
| Zeile 44: | Zeile 56: | ||
| Dort sind auch Hinweise zu den 15" | Dort sind auch Hinweise zu den 15" | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| Zeile 53: | Zeile 68: | ||
| //Für diese Umrüstung mit der Einschränkung in Spalte Auflagen " | //Für diese Umrüstung mit der Einschränkung in Spalte Auflagen " | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
leichtmetallfelge.1659900545.txt.gz · Zuletzt geändert: von da5301
