leichtmetallfelge
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
leichtmetallfelge [2019/09/25 21:56] – /* Kunststoff Radkappen auf serienmässigen 15"-Felgen am Prius IV */ da5301 | leichtmetallfelge [2023/12/29 22:08] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | {{bild_ronal-felge.jpg}} | ||
- | {{bild_felge-borbet-ca.jpg}} | + | ====== Allgemeines ====== |
- | {{bild_ronal_r7.jpg}} | + | |
+ | {{file: | ||
+ | |||
+ | {{file: | ||
+ | |||
+ | {{file: | ||
Eine **Leichtmetallfelge** verringert aufgrund ihres kleineren Gewichtes gegenüber herkömmlichen Stahlfelgen die ungefederten Massen, belüftet die Bremse und hilft damit, deren Wärme besser abzuleiten. | Eine **Leichtmetallfelge** verringert aufgrund ihres kleineren Gewichtes gegenüber herkömmlichen Stahlfelgen die ungefederten Massen, belüftet die Bremse und hilft damit, deren Wärme besser abzuleiten. | ||
Zeile 16: | Zeile 20: | ||
- | ===== Kunststoff Raddeckel auf 16" Felgen am Europa Prius ===== | + | |
+ | Inzwischen hat Toyota zumindest für die beim FTH angebotenen Radsätze teils Unterlagen bereitgestellt: | ||
+ | * ggfs " | ||
+ | * die Felgen bzw. Räder sind meist unter Kategorie "TUV Approval" | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ====== Kunststoff Raddeckel auf 16" Felgen am Europa Prius ====== | ||
Zeile 26: | Zeile 38: | ||
- | ===== Kunststoff Radkappen auf serienmässigen 15" | + | ====== Kunststoff Radkappen auf serienmässigen 15" |
Zeile 33: | Zeile 45: | ||
Wer sie weglassen möchte: Dies ist eingangs im Detail für 16" | Wer sie weglassen möchte: Dies ist eingangs im Detail für 16" | ||
- | Hinweis: Offenbar hat Toyota ab Fertigungsdatum Nov2017, d.h. Auslieferung in Europa ab Jan2018, u.a. das Design der Radzierblenden geändert. | + | Hinweis: Offenbar hat Toyota ab Fertigungsdatum Nov2017, d.h. MJ2018, u.a. das Design der Radzierblenden geändert. |
Bild: [[https:// | Bild: [[https:// | ||
Zeile 42: | Zeile 54: | ||
Ein Bild findet man hier: [[https:// | Ein Bild findet man hier: [[https:// | ||
- | Dort sind unter Prius III auch dtailierte Hinweise zu den 15" | ||
+ | Dort sind auch Hinweise zu den 15" | ||
- | ===== ABE und Auflagen ===== | + | |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ====== ABE und Auflagen | ||
In der ABE 45819 für die Ronal R42 Felge ist u.a. die Auflage 12A aufgeführt. Bei der Ronal R7 Felge (ABE 44890) trifft diese Einschränkung ebenfalls zu. (**Achtung, eine ähnliche Auflage existiert auch für andere Felgen!**): | In der ABE 45819 für die Ronal R42 Felge ist u.a. die Auflage 12A aufgeführt. Bei der Ronal R7 Felge (ABE 44890) trifft diese Einschränkung ebenfalls zu. (**Achtung, eine ähnliche Auflage existiert auch für andere Felgen!**): | ||
Zeile 52: | Zeile 68: | ||
//Für diese Umrüstung mit der Einschränkung in Spalte Auflagen " | //Für diese Umrüstung mit der Einschränkung in Spalte Auflagen " | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ====== Felgenrechner ====== | ||
+ | |||
+ | Wer Felgen vergleichen möchte, kann dies sehr einfach mit dem folgendem Tool tun: | ||
+ | * [[https:// | ||
leichtmetallfelge.1569441379.txt.gz · Zuletzt geändert: 2019/09/25 21:56 von da5301