leichtmetallfelge
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
leichtmetallfelge [2019/05/29 21:04] – /* Kunststoff Radkappen auf serienmässigen 15"-Felgen am Prius IV */ da5301 | leichtmetallfelge [2023/12/29 22:08] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | {{bild_ronal-felge.jpg}} | ||
- | {{bild_felge-borbet-ca.jpg}} | + | ====== Allgemeines ====== |
- | {{bild_ronal_r7.jpg}} | + | |
+ | {{file: | ||
+ | |||
+ | {{file: | ||
+ | |||
+ | {{file: | ||
Eine **Leichtmetallfelge** verringert aufgrund ihres kleineren Gewichtes gegenüber herkömmlichen Stahlfelgen die ungefederten Massen, belüftet die Bremse und hilft damit, deren Wärme besser abzuleiten. | Eine **Leichtmetallfelge** verringert aufgrund ihres kleineren Gewichtes gegenüber herkömmlichen Stahlfelgen die ungefederten Massen, belüftet die Bremse und hilft damit, deren Wärme besser abzuleiten. | ||
Zeile 16: | Zeile 20: | ||
- | ===== Kunststoff Raddeckel auf 16" Felgen am Europa Prius ===== | + | |
+ | Inzwischen hat Toyota zumindest für die beim FTH angebotenen Radsätze teils Unterlagen bereitgestellt: | ||
+ | * ggfs " | ||
+ | * die Felgen bzw. Räder sind meist unter Kategorie "TUV Approval" | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ====== Kunststoff Raddeckel auf 16" Felgen am Europa Prius ====== | ||
Da die Prius Leichtmetallfelge in Europa einen Kunstoffdeckel hat, sieht man die dunkel lackierte echte Felge nicht. Wem es gefällt, der kann die Abdeckungen entfernen. Mit einem Ruck wegziehen und schon sieht man die echten Felgen. Man muss aber die **Radnabe** wieder **abdecken**, | Da die Prius Leichtmetallfelge in Europa einen Kunstoffdeckel hat, sieht man die dunkel lackierte echte Felge nicht. Wem es gefällt, der kann die Abdeckungen entfernen. Mit einem Ruck wegziehen und schon sieht man die echten Felgen. Man muss aber die **Radnabe** wieder **abdecken**, | ||
- | Die Teilenummer ist: 42603-20620 (Kunststoff verchromt). Erst damit konnte mein Händler die Nabenkappen für mich bestellen. Kostenpunkt knapp 60,00 EUR inkl. MwSt. | + | Die Teilenummer ist: **42603-20620** (Kunststoff verchromt). Erst damit konnte mein Händler die Nabenkappen für mich bestellen. Kostenpunkt knapp 60,00 EUR inkl. MwSt. |
Auf dieser Seite gibt es noch ein Bild: [[http:// | Auf dieser Seite gibt es noch ein Bild: [[http:// | ||
- | ===== Kunststoff Radkappen auf serienmässigen 15" | + | ====== Kunststoff Radkappen auf serienmässigen 15" |
Zeile 33: | Zeile 45: | ||
Wer sie weglassen möchte: Dies ist eingangs im Detail für 16" | Wer sie weglassen möchte: Dies ist eingangs im Detail für 16" | ||
- | Hinweis: Offenbar hat Toyota ab Fertigungsdatum Nov2017, d.h. Auslieferung in Europa ab Jan2018, u.a. das Design der Radzierblenden geändert. | + | Hinweis: Offenbar hat Toyota ab Fertigungsdatum Nov2017, d.h. MJ2018, u.a. das Design der Radzierblenden geändert. |
- | Bild: http:// | + | Bild: [[https:// |
- | Die Radnabenabdeckung / Nabenkappe für diese 15" | + | Die Radnabenabdeckung / Nabenkappe für die 15" |
Bestellbar beim FTH für ca. je 20,00 EUR inkl. MwSt, d.h. 4 Stück kosten ca. 80,00 EUR. | Bestellbar beim FTH für ca. je 20,00 EUR inkl. MwSt, d.h. 4 Stück kosten ca. 80,00 EUR. | ||
- | Ein Bild findet man hier unter Prius IV: http:// | + | Ein Bild findet man hier: [[https:// |
+ | Dort sind auch Hinweise zu den 15" | ||
- | ===== ABE und Auflagen ===== | + | |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ====== ABE und Auflagen | ||
In der ABE 45819 für die Ronal R42 Felge ist u.a. die Auflage 12A aufgeführt. Bei der Ronal R7 Felge (ABE 44890) trifft diese Einschränkung ebenfalls zu. (**Achtung, eine ähnliche Auflage existiert auch für andere Felgen!**): | In der ABE 45819 für die Ronal R42 Felge ist u.a. die Auflage 12A aufgeführt. Bei der Ronal R7 Felge (ABE 44890) trifft diese Einschränkung ebenfalls zu. (**Achtung, eine ähnliche Auflage existiert auch für andere Felgen!**): | ||
Zeile 51: | Zeile 68: | ||
//Für diese Umrüstung mit der Einschränkung in Spalte Auflagen " | //Für diese Umrüstung mit der Einschränkung in Spalte Auflagen " | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ====== Felgenrechner ====== | ||
+ | |||
+ | Wer Felgen vergleichen möchte, kann dies sehr einfach mit dem folgendem Tool tun: | ||
+ | * [[https:// | ||
leichtmetallfelge.1559156666.txt.gz · Zuletzt geändert: 2019/05/29 21:04 von da5301