kombinationsinstrument
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung | |||
| kombinationsinstrument [2023/03/29 07:30] – priusb78 | kombinationsinstrument [2023/12/29 22:08] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | {{bild_us_2006_14_kombiinstrument_low.jpg}} | + | {{file: |
| - | {{bild_combination_meter.jpg}} | + | {{file: |
| Das **Kombinationsinstrument** im Prius enthält diverse Kontrollanzeigen sowie die als [[digitron]] ausgeführte Digitalanzeige für Tacho, Benzinstandsanzeige und Fahrstufe. Außerdem enthält das **Kombinationsinstrument** auch den Signalgeber der unter anderem für die akustischen Warnsignale bei verschiedenen Situationen verantwortlich ist (siehe [[piepser]]). | Das **Kombinationsinstrument** im Prius enthält diverse Kontrollanzeigen sowie die als [[digitron]] ausgeführte Digitalanzeige für Tacho, Benzinstandsanzeige und Fahrstufe. Außerdem enthält das **Kombinationsinstrument** auch den Signalgeber der unter anderem für die akustischen Warnsignale bei verschiedenen Situationen verantwortlich ist (siehe [[piepser]]). | ||
kombinationsinstrument.1680067849.txt.gz · Zuletzt geändert: von priusb78
