klimaanlagenfilter
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
klimaanlagenfilter [2022/08/11 18:26] – /* P3, Details */ da5301 | klimaanlagenfilter [2023/12/29 22:08] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Hinter dem unteren Handschuhfach befindet sich der **Innenraumfilter** für die **Klimaanlage**. Durch diesen Filter strömt die vom Gebläse angesaugte Außenluft und gelangt so gereinigt in den Luftkreislauf der Klimaanlage. Der Luftstrom ist hierbei von oben nach unten. | Hinter dem unteren Handschuhfach befindet sich der **Innenraumfilter** für die **Klimaanlage**. Durch diesen Filter strömt die vom Gebläse angesaugte Außenluft und gelangt so gereinigt in den Luftkreislauf der Klimaanlage. Der Luftstrom ist hierbei von oben nach unten. | ||
+ | * **Achtung: Der auf manchen Filtern angebrachte Pfeil zeigt zum Teil "nach oben" (up / top side), d.h. er entspricht dann nicht der Luftstromrichtung (air flow)!** | ||
Der serienmäßige Filter beim P1/P2 besteht aus Vlies und Mikrofaser und filtert **Schmutz und Pollen**. Beim P3 ist der Originalfilter aus Papier. Im Zubehörkatalog gibt es auch Filter mit einer zusätzlichen **Aktivkohleschicht**, | Der serienmäßige Filter beim P1/P2 besteht aus Vlies und Mikrofaser und filtert **Schmutz und Pollen**. Beim P3 ist der Originalfilter aus Papier. Im Zubehörkatalog gibt es auch Filter mit einer zusätzlichen **Aktivkohleschicht**, | ||
Zeile 45: | Zeile 45: | ||
- | {{bild_klimaanlagenfilter_nhw20_ccb_412_93_004.jpg? | + | {{file: |
Der Filter hat die **Außenmaße 21 x 21 cm< | Der Filter hat die **Außenmaße 21 x 21 cm< | ||
Zeile 59: | Zeile 59: | ||
- | {{bild_klimaanlagenfilter_p3_original.jpg?160}} | + | {{file: |
Der Filter hat die **Außenmaße 21,5 x 19,3 cm** und ist **2,9 cm dick**. Die Seite mit den 19,3 cm ist leicht federnd. | Der Filter hat die **Außenmaße 21,5 x 19,3 cm** und ist **2,9 cm dick**. Die Seite mit den 19,3 cm ist leicht federnd. | ||
Zeile 109: | Zeile 109: | ||
- | {{bild_filter_ausbau.jpg? | + | {{file: |
* Handschuhfach leerräumen ;-) | * Handschuhfach leerräumen ;-) | ||
Zeile 169: | Zeile 169: | ||
- | ===== • Mann+Hummel, | + | ===== • Mann+Hummel, |
+ | (2 Ausführungen: | ||
- | {{bild_mann_hummel_cul2131_1.jpg? | + | {{file: |
Zeile 178: | Zeile 179: | ||
- | {{bild_neuer_filter.jpg? | + | {{file: |
Zeile 196: | Zeile 197: | ||
(Aktivkohlefilter) | (Aktivkohlefilter) | ||
- | {{bild_klimaanlagenfilter_nhw20_hengst_e2915_lc.jpg?160}} | + | {{file: |
klimaanlagenfilter.1660235207.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/08/11 18:26 von da5301