kamera
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
kamera [2021/06/18 11:51] – + p4 PHEV da5301 | kamera [2023/12/29 22:08] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ====== geeignete Modelle ====== | + | ====== |
Zum Einsatz als [[ruckfahrkamera]] für Aussenmontage kommen nur wasserdichte Modelle in Frage. | Zum Einsatz als [[ruckfahrkamera]] für Aussenmontage kommen nur wasserdichte Modelle in Frage. | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
Das einzige Modell, dass bisher alle Anforderungen erfüllt, ist die **" | Das einzige Modell, dass bisher alle Anforderungen erfüllt, ist die **" | ||
- | {{bild_eclipse-bec105.jpg}} | + | {{file: |
Anschlussbelegung 4-poliger Molex-Stecker: | Anschlussbelegung 4-poliger Molex-Stecker: | ||
- | {{bild_cam_stecker.jpg}} | + | {{file: |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | * siehe auch: [[ruckfahrkamera]] und [[ruckfahrkamera_an_mfd_ab_2006]] | ||
+ | |||
Zeile 29: | Zeile 35: | ||
- | ====== Original-Modelle | + | ====== Original-Teilenummern ab Prius III ====== |
Unter Zuhilfenahme von Informationen von PF @peterAL - Vielen Dank! | Unter Zuhilfenahme von Informationen von PF @peterAL - Vielen Dank! | ||
Zeile 37: | Zeile 43: | ||
| Prius plus| 2012-2014| 86790–47040| wie P3 | | | Prius plus| 2012-2014| 86790–47040| wie P3 | | ||
| Prius plus| 2015-2017| 86790–47060| | | Prius plus| 2015-2017| 86790–47060| | ||
- | | Prius IV| 2016-2018| 86790-47070| VFL | | + | | Prius IV| 2016-2018| 86790–47070| VFL | |
- | | Prius IV| 2019-2021| 86790-47030| FL | | + | | Prius IV| ab 2019| 86790–47030| FL | |
- | | Prius IV PHEV| 2017-2019| 86790-47080| VFL | | + | | Prius IV PHEV| 2017-2019| 86790–47080| VFL | |
- | | Prius IV PHEV| 2020-2021| 86790-47090| FL | | + | | Prius IV PHEV| ab 2020| 86790–47090| FL | |
| | | | ||
+ | |||
+ | Die gelisteten Teile-Nummern unterscheiden sich insbesondere in der Ausführung der mechanischen Halterung teils erheblich. Dazu kommen ggfs. spezielle Steckverbindung zur Anbindung an den jeweiligen Kabelbaum. | ||
+ | |||
+ | |||
Zeile 52: | Zeile 62: | ||
* Toyota [[https:// | * Toyota [[https:// | ||
* Toyota [[https:// | * Toyota [[https:// | ||
- | * Toyota [[https:// | + | * Toyota [[https:// |
- | * Toyota [[https:// | + | * Toyota [[https:// |
kamera.1624009884.txt.gz · Zuletzt geändert: 2021/06/18 11:51 von da5301