felgen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
felgen [2022/08/07 21:16] – /* Prius IV */ da5301 | felgen [2023/12/29 22:08] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
* Die Größe der Reifen beim P I ist 175/65R14 82S. | * Die Größe der Reifen beim P I ist 175/65R14 82S. | ||
* Die Felgen sind 5,5JJx14, ET 45, Lochkreis 4*100mm. | * Die Felgen sind 5,5JJx14, ET 45, Lochkreis 4*100mm. | ||
- | {{image_felge_p_i.jpg? | + | {{file: |
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
- | {{bild_felge_orig_pii.jpg? | + | {{file: |
Der **Prius II** verwendet laut [[fahrzeugschein]] (also von Toyota vorgesehen) entweder: | Der **Prius II** verwendet laut [[fahrzeugschein]] (also von Toyota vorgesehen) entweder: | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
- | {{bild_prius_iii_original_17_zoll.jpg? | + | {{file: |
Wenn die grossen Kunststoffabdeckungen der 15" | Wenn die grossen Kunststoffabdeckungen der 15" | ||
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
* flache Ausführung Teile Nr. **42603-52110** | * flache Ausführung Teile Nr. **42603-52110** | ||
Sie passen laut diesem Beitrag auch zu den 16" | Sie passen laut diesem Beitrag auch zu den 16" | ||
+ | |||
+ | **Die auf den ersten Blick gleich aussehenden Original-15" | ||
+ | |||
+ | |||
Zeile 50: | Zeile 54: | ||
Teilenummer Radzierblende 16" **42602-47090** | Teilenummer Radzierblende 16" **42602-47090** | ||
- | | {{image_16_zoll_original_prius_2_b.jpg? | + | | {{file: |
- | | {{image_prius_2_b_sommer_17_zoll.jpg? | + | | {{file: |
Zeile 60: | Zeile 64: | ||
- | {{bild_p4_orig17_zoll_felge.jpg? | + | {{file: |
Die ab Werk montierten 15" | Die ab Werk montierten 15" | ||
Zeile 68: | Zeile 72: | ||
Die **Schlüsselweite** für Prius IV 15" | Die **Schlüsselweite** für Prius IV 15" | ||
- | Die originalen **Radmuttern** von Toyota sind **90942-01033** (M12 x 1,5, Höhe 37,5 ). {{image_p4-radmutter15_zoll.jpg? | + | Die originalen **Radmuttern** von Toyota sind **90942-01033** (M12 x 1,5, Höhe 37,5 ). {{file:p4-radmutter15_zoll.jpg? |
Die Steckschlüsselgröße für Prius IV 17" Originalfelgen ist 20,8mm. | Die Steckschlüsselgröße für Prius IV 17" Originalfelgen ist 20,8mm. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Die Notrad-Felge hat die Toyota Teile-Nr. **42611-47630** (ersetzt durch **42611-47631**). Dazu braucht man noch einen Reifen der Dimension **" | ||
+ | |||
+ | |||
Zeile 79: | Zeile 89: | ||
- | ===== Leichtmetall-Schmiederad Audi 8L0 601 025 E ===== | + | ===== Leichtmetall-Schmiederad Audi 8L0 601 025 E (inkl. allgemeiner Überlegungen) |
Zeile 154: | Zeile 164: | ||
* Lexus CT200h (**A10(a)**) (Felge **und** Reifen sind eintragungspflichtig). | * Lexus CT200h (**A10(a)**) (Felge **und** Reifen sind eintragungspflichtig). | ||
- | | {{image_img_20170508_165556_fr.jpg? | + | | {{file: |
- | + | ||
- | + | ||
- | | {{image_audi_felge_1.png? | + | |
Zeile 163: | Zeile 170: | ||
* 4 Kunststoffzentrierringe mit den Abmessungen 54,1 mm auf 57,1 mm. | * 4 Kunststoffzentrierringe mit den Abmessungen 54,1 mm auf 57,1 mm. | ||
- | | {{image_img_20171029_094254_fr.jpg? | + | | {{file: |
- | + | ||
- | + | ||
- | | {{image_img_20171029_094312_fr.jpg? | + | |
- | | {{image_20180915_115244_fr.jpg? | + | | {{file: |
* Passende Radmuttern (20 Stück) | * Passende Radmuttern (20 Stück) | ||
- | **Achtung: | + | **Achtung: |
- | | {{image_img_20170510_102949_fr.jpg? | + | | {{file: |
- | + | ||
- | + | ||
- | | {{image_img_20171029_102724_fr.jpg? | + | |
Wenn man die originale Audi-Kunststoffabdeckungen der Schrauben nicht verwenden möchte, bietet sich unten gezeigte " | Wenn man die originale Audi-Kunststoffabdeckungen der Schrauben nicht verwenden möchte, bietet sich unten gezeigte " | ||
- | | {{image_audi_felge_2-1.png? | + | | {{file: |
- | + | ||
- | + | ||
- | | {{image_nabendeckel_audi-felge_8_l0_601_165_d.png?400x0}} | | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | | {{image_img_20171022_152908_fr.jpg? | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | | {{image_img_20171022_153000_fr.jpg? | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | | {{image_img_20171029_094637_fr.jpg?400x0}} | | + | |
- | | {{image_img_20171029_104709_fr.jpg? | + | | {{file: |
- | | {{image_img_20171029_104836_fr.jpg? | + | | {{file: |
- | | {{image_img_20171029_154912_fr.jpg? | + | | {{file: |
Zeile 235: | Zeile 224: | ||
- | | {{image_20181006_073526_fr.jpg? | + | | {{file: |
- | | {{image_20181006_073553_fr.jpg? | + | | {{file: |
- | + | ||
- | + | ||
- | | {{image_20181108_100210_fr.jpg? | + | |
Zeile 254: | Zeile 240: | ||
Da die Frage nach der zu montierenden Reifengröße immer wieder aufkommt, möchte ich nun meine diesbezüglichen Überlegungen schildern. Ich griff bislang immer auf die Größe **195/65 R15** zurück, da diese Reifengröße der **Serienbereifung** bestimmter Ausstattungsmodellen des Prius III und des Prius IV entspricht. Das macht die Eintragung beim TÜV in gewisser Sicht einfacher, da diese Reifengröße für diese Fahrzeuge (wenn auch nur für bestimmte Ausstattungslinien) bereits getestet und genehmigt wurde. Für die Eintragung wird das Traglastgutachten der Felgen benötigt ([[http:// | Da die Frage nach der zu montierenden Reifengröße immer wieder aufkommt, möchte ich nun meine diesbezüglichen Überlegungen schildern. Ich griff bislang immer auf die Größe **195/65 R15** zurück, da diese Reifengröße der **Serienbereifung** bestimmter Ausstattungsmodellen des Prius III und des Prius IV entspricht. Das macht die Eintragung beim TÜV in gewisser Sicht einfacher, da diese Reifengröße für diese Fahrzeuge (wenn auch nur für bestimmte Ausstattungslinien) bereits getestet und genehmigt wurde. Für die Eintragung wird das Traglastgutachten der Felgen benötigt ([[http:// | ||
+ | |||
+ | * wer andere Felgengrößen möchte, kann mit Hilfe des unter[[felgen# | ||
+ | Inzwischen hat Toyota zumindest für die beim FTH angebotenen Radsätze teils Unterlagen bereitgestellt: | ||
+ | * ggfs " | ||
+ | * die Felgen bzw. Räder sind meist unter Kategorie "TUV Approval" | ||
Die Montage der Felgen ist absolut identisch zum Prius II oder dem Prius III (also die gleichen Muttern und Zentrierringe), | Die Montage der Felgen ist absolut identisch zum Prius II oder dem Prius III (also die gleichen Muttern und Zentrierringe), | ||
- | | {{image_20180915_113642_fr.jpg? | + | | {{file: |
- | | {{image_20180915_113713_fr.jpg? | + | | {{file: |
- | | {{image_20180915_113716_fr.jpg? | + | | {{file: |
- | + | ||
- | + | ||
- | | {{image_20180918_114759_fr.jpg? | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | | {{image_20180918_114805_fr.jpg? | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | | {{image_20180918_124756_fr2.jpg? | + | |
Optional kann man dafür sorgen, dass die Felgen zumindest auf den ersten, flüchtigen Blick wie die originalen Felgen aussehen: Man könnte die Radnabenabdeckung mit einem Toyota-Logo oder wie unten gezeigt mit einem Toyota-Schriftzug versehen - bei einem oder anderem TÜV-Prüfer würde diese einfache Maßnahme dafür sorgen, dass er die Felgen nicht näher betrachtet. | Optional kann man dafür sorgen, dass die Felgen zumindest auf den ersten, flüchtigen Blick wie die originalen Felgen aussehen: Man könnte die Radnabenabdeckung mit einem Toyota-Logo oder wie unten gezeigt mit einem Toyota-Schriftzug versehen - bei einem oder anderem TÜV-Prüfer würde diese einfache Maßnahme dafür sorgen, dass er die Felgen nicht näher betrachtet. | ||
- | | {{image_20190913_164826_fr.jpg? | + | | {{file: |
- | + | ||
- | + | ||
- | | {{image_20190913_164842_fr.jpg? | + | |
Zeile 289: | Zeile 268: | ||
* [[http:// | * [[http:// | ||
- | Wer Felgen vergleichen möchte, kann dies sehr einfach mit dem folgendem Tool tun (auch der Reifenrechner | + | Wer Felgen vergleichen möchte, kann dies sehr einfach mit dem folgendem Tool tun (auch die Reifenrechner |
- | * [[https:// | + | * [[https:// |
+ | |||
+ | * [[https:// | ||
**Versender** | **Versender** |
felgen.1659899790.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/08/07 21:16 von da5301