farbcode
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| farbcode [2006/10/21 22:31] – /* Weblinks */ holger | farbcode [2023/12/29 22:08] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| - | {{bild_dsc00956-1.jpg}} | + | {{file: |
| - | {{bild_dsc00957-1.jpg}} | + | {{file: |
| Die Farbcodes werden für die Endverbraucher (im Zubehörhandel) nach Automobilherstellern geordnet. Dies erleichtert das finden der jeweiligen Farbe für das entsprechende Fahrzeug. | Die Farbcodes werden für die Endverbraucher (im Zubehörhandel) nach Automobilherstellern geordnet. Dies erleichtert das finden der jeweiligen Farbe für das entsprechende Fahrzeug. | ||
| Zeile 42: | Zeile 42: | ||
| * 040 schneeweiss (USA: Super White) | * 040 schneeweiss (USA: Super White) | ||
| * 057 (USA: Golden Pearl) | * 057 (USA: Golden Pearl) | ||
| - | * 1C5 (USA: Silver Strata Metallic) | + | * 1C5 mandelsilber metallic |
| * 202 onyxschwarz (USA: Black) | * 202 onyxschwarz (USA: Black) | ||
| - | * 6R4 (USA: Electric Green Mica) | + | * 6R4 sumatragrün mica (USA: Electric Green Mica) |
| - | * 761 (USA: Aqua Ice Opalescent) | + | * 761 azuritblau metallic opal (USA: Aqua Ice Opalescent) |
| * 8K7 (USA: | * 8K7 (USA: | ||
| + | * 8K8 königsblau mica | ||
| * 8P5 (USA: Blue Moon Pearl) | * 8P5 (USA: Blue Moon Pearl) | ||
| Zeile 65: | Zeile 66: | ||
| * 040 schneeweiss / Pure White (A: super weiß, USA: Super White) | * 040 schneeweiss / Pure White (A: super weiß, USA: Super White) | ||
| * 1F7 platinsilber metallic neu, ersetzt 1C0 polarsilber metallic (A: silber metallic, CH: ultra silber; USA: Classic Silver) | * 1F7 platinsilber metallic neu, ersetzt 1C0 polarsilber metallic (A: silber metallic, CH: ultra silber; USA: Classic Silver) | ||
| - | * 1G3 marlingrau metallic neu (ab 4.2006) (A: anthrazit metallic, USA: Magnetic Grey) | + | * 1G3 marlingrau metallic neu (ab 4.2006) (A: anthrazit metallic, CH: Ash Grey, USA: Magnetic Grey) |
| * 202 onyxschwarz / Astral Black(A: satin schwarz, USA: black) | * 202 onyxschwarz / Astral Black(A: satin schwarz, USA: black) | ||
| * 3R3 navachorot mica metallic neu, ersetzt 3Q3 merlotrot mica metallic (A: granatrot metallic, USA: Barcelona Red Metallic) | * 3R3 navachorot mica metallic neu, ersetzt 3Q3 merlotrot mica metallic (A: granatrot metallic, USA: Barcelona Red Metallic) | ||
| Zeile 71: | Zeile 72: | ||
| * 6U0 platingrün metallic neu (helles grün), ersetzt 6S9 jadegrün mica metallic (A: olivgrün metallic, USA: Silver Pine Mica) | * 6U0 platingrün metallic neu (helles grün), ersetzt 6S9 jadegrün mica metallic (A: olivgrün metallic, USA: Silver Pine Mica) | ||
| * 8S2 arctisblau mica metallic / Ocean Blue (A: topas blau metallic, USA: Seaside Pearl Metallic) | * 8S2 arctisblau mica metallic / Ocean Blue (A: topas blau metallic, USA: Seaside Pearl Metallic) | ||
| + | * 8M6 pacificblau mica / Reflective Blue (**) | ||
| < | < | ||
| - | ====== Weblinks ====== | + | < |
| - | | + | |
| + | ===== P2-Weblinks ===== | ||
| + | |||
| + | | ||
| * [[http:// | * [[http:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Prius 3 ===== | ||
| + | |||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Prius 4 ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
farbcode.1161462678.txt.gz · Zuletzt geändert: von holger
