farbcode
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
farbcode [2006/04/16 23:55] – /* Grundlagen zu Farbcodes */ kreitschie | farbcode [2023/12/29 22:08] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
- | Der Farbcode ist entweder **im Handbuch, am Typenschild und/oder auf einem separaten Schild am Fahrzeug** vermerkt. | + | Der Farbcode ist entweder **im Handbuch, am Typenschild und/oder auf einem separaten Schild am Fahrzeug, meist im Fahrereinstieg unterhalb der B-Säule** vermerkt. |
====== Grundlagen zu Farbcodes ====== | ====== Grundlagen zu Farbcodes ====== | ||
+ | |||
+ | {{file: | ||
+ | |||
+ | {{file: | ||
Die Farbcodes werden für die Endverbraucher (im Zubehörhandel) nach Automobilherstellern geordnet. Dies erleichtert das finden der jeweiligen Farbe für das entsprechende Fahrzeug. | Die Farbcodes werden für die Endverbraucher (im Zubehörhandel) nach Automobilherstellern geordnet. Dies erleichtert das finden der jeweiligen Farbe für das entsprechende Fahrzeug. | ||
- | Der von den Automobilherstellern angegebene Farbcode ist lediglich dieser einen Lackfarbe dieses einen Herstellers zugeordnet. Zum auffinden | + | Der von den Automobilherstellern angegebene Farbcode ist lediglich dieser einen Lackfarbe dieses einen Herstellers zugeordnet. Zum Auffinden |
- | In den Lackierereien werden sogenannte Farbmusterkarten benutzt. Diese Karten besitzen wiederum eine eigene Codierung und sind somit nicht für das direkte auffinden des jeweiligen Farbcodes nützlich. Daher gibt es dort eine eigene Liste welche die Herstellercodes in die dazugehörigen Farbmusterkartencodes umschlüsselt. | + | In den Lackierereien werden sogenannte Farbmusterkarten benutzt. Diese Karten besitzen wiederum eine eigene Codierung und sind somit nicht für das direkte auffinden des jeweiligen Farbcodes nützlich. Daher gibt es dort eine eigene Liste, welche die Herstellercodes in die dazugehörigen Farbmusterkartencodes umschlüsselt. |
- | {{bild_dsc00956-1.jpg}} | + | Der Lackierer kann anhand dieses Codes und der ihm zur Verfügung stehenden technischen Mittel jede Farbe anmischen. |
- | Der Lackierer kann anhand dieses Codes und der ihm zur Verfügung stehenden technischen Mittel, jede Farbe anmischen. | + | Für die eigenen Farbmusterkartencodes: |
- | Bsp.für | + | |
Jeder Lack hat innerhalb seiner // | Jeder Lack hat innerhalb seiner // | ||
- | {{bild_dsc00957-1.jpg}} | + | Der **Farbcode identifiziert lediglich die ****// |
- | Der **Farbcode identifiziert lediglich die ****// | + | |
- | Um die entsprechende Nuance des Lackes festzustellen bedient sich der Lackierer nun der Farbmusterkarten. Dazu werden die Farbmusterkarten einzeln oder in Vergleich an den Originallack gehalten und augenscheinlich | + | |
Nachdem die Farbnuance mittels der Farbmusterkarte festgestellt wurde, ist auf der Farbmusterkarte der Farbnuancencode angegeben. Nach Eingabe von diesem Code in die Mischwaage/ | Nachdem die Farbnuance mittels der Farbmusterkarte festgestellt wurde, ist auf der Farbmusterkarte der Farbnuancencode angegeben. Nach Eingabe von diesem Code in die Mischwaage/ | ||
Zeile 39: | Zeile 40: | ||
===== Prius 1 ===== | ===== Prius 1 ===== | ||
- | * 761 (USA: Aqua Ice Opalescent) | ||
- | * 1C5 (USA: Silver Strata Metallic) | ||
* 040 schneeweiss (USA: Super White) | * 040 schneeweiss (USA: Super White) | ||
- | * 6R4 (USA: Electric Green Mica) | ||
- | * 8K7 (USA: | ||
* 057 (USA: Golden Pearl) | * 057 (USA: Golden Pearl) | ||
+ | * 1C5 mandelsilber metallic (USA: Silver Strata Metallic) | ||
* 202 onyxschwarz (USA: Black) | * 202 onyxschwarz (USA: Black) | ||
+ | * 6R4 sumatragrün mica (USA: Electric Green Mica) | ||
+ | * 761 azuritblau metallic opal (USA: Aqua Ice Opalescent) | ||
+ | * 8K7 (USA: | ||
+ | * 8K8 königsblau mica | ||
* 8P5 (USA: Blue Moon Pearl) | * 8P5 (USA: Blue Moon Pearl) | ||
Zeile 51: | Zeile 53: | ||
===== Prius 2 ===== | ===== Prius 2 ===== | ||
- | |||
- | * 1C0 polarsilber metallic (USA: Millenium Silver) | ||
* 040 schneeweiss / Pure White (USA: Super White) | * 040 schneeweiss / Pure White (USA: Super White) | ||
+ | * 1C0 polarsilber metallic (USA: Millenium Silver) | ||
* 202 onyxschwarz / Astral Black(USA: black) | * 202 onyxschwarz / Astral Black(USA: black) | ||
- | * 6S9 jadegrün mica metallic / Jade Green (USA: Tideland Pearl) | ||
* 3Q3 merlotrot mica metallic / Regency Red (USA: Salsa Red Metallic) | * 3Q3 merlotrot mica metallic / Regency Red (USA: Salsa Red Metallic) | ||
- | * 4S2 Southern Bronze (Spanien) (USA: Driftwood Pearl) | + | * 4S2 Southern Bronze |
+ | * 6S9 jadegrün mica metallic / Jade Green (USA: Tideland | ||
* 8S2 arctisblau mica metallic / Ocean Blue (USA: Seaside Pearl Metallic) | * 8S2 arctisblau mica metallic / Ocean Blue (USA: Seaside Pearl Metallic) | ||
+ | < | ||
+ | ===== Prius 2 ab Modelljahr 2006 ===== | ||
- | ===== Änderungen Prius 2 ab Modelljahr | + | * 040 schneeweiss / Pure White (A: super weiß, USA: Super White) |
+ | * 1F7 platinsilber metallic neu, ersetzt 1C0 polarsilber metallic (A: silber metallic, CH: ultra silber; USA: Classic Silver) | ||
+ | * 1G3 marlingrau metallic neu (ab 4.2006) (A: anthrazit metallic, CH: Ash Grey, USA: Magnetic Grey) | ||
+ | * 202 onyxschwarz / Astral Black(A: satin schwarz, USA: black) | ||
+ | * 3R3 navachorot mica metallic neu, ersetzt 3Q3 merlotrot mica metallic (A: granatrot metallic, USA: Barcelona Red Metallic) | ||
+ | * 4S2 Southern Bronze **(nicht in D*)** (A: pyrit metallic, USA: Driftwood Pearl) | ||
+ | * 6U0 platingrün metallic neu (helles grün), ersetzt 6S9 jadegrün mica metallic (A: olivgrün metallic, USA: Silver Pine Mica) | ||
+ | * 8S2 arctisblau mica metallic / Ocean Blue (A: topas blau metallic, USA: Seaside Pearl Metallic) | ||
+ | * 8M6 pacificblau mica / Reflective Blue (**) | ||
+ | < | ||
- | * 1F7 platinsilber metallic neu, ersetzt 1C0 polarsilber metallic (USA: Classic Silver) | + | < |
- | * 1G3 marlingrau metallic neu (ab 4.2006) (USA: Magnetic Grey) | + | |
- | * 3R3 navachorot mica metallic neu, ersetzt 3Q3 merlotrot mica metallic (USA: Barcelona Red Metallic) | + | |
- | * 6U0 platingrün metallic neu (helles grün), ersetzt 6S9 jadegrün mica metallic (USA: Silver Pine Mica) | + | |
- | ====== Weblinks | + | ===== P2-Weblinks ===== |
- | * [[http:// | + | * [[http:// |
* [[http:// | * [[http:// | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Prius 3 ===== | ||
+ | |||
+ | [[http:// | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Prius 4 ===== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[https:// | ||
+ | |||
+ | [[https:// | ||
+ | |||
+ | [[https:// | ||
+ | |||
+ | |||
+ |
farbcode.1145224557.txt.gz · Zuletzt geändert: 2006/04/16 23:55 von kreitschie