fahrzeugschein
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
fahrzeugschein [2006/02/07 23:42] – Kategorie ergänzt kreitschie | fahrzeugschein [2023/12/29 22:08] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
// | // | ||
+ | |||
+ | Im Oktober 2005 wurde der der Fahrzeugschein durch die " | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ======= Prius Fahrzeugschein-Daten ======= | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ====== Prius I Modell 2000 ====== | ||
+ | |||
+ | * 1. PKW Geschlossen EURO 4;5L | ||
+ | * zu 1 Fahrzeug- und Aufbauart: 010263 | ||
+ | * zu 2 Fahrzeughersteller: | ||
+ | * zu 3 Typ und Ausführung: | ||
+ | * 2. Toyota Europe (B) | ||
+ | * 3. HW1 | ||
+ | * 4. Fahrzeug-Ident Nr. JT153FU11.... | ||
+ | * 5. Antriebsart: | ||
+ | * 6. Höchstgeschwindigkeit in km/h: 160 | ||
+ | * 7. Leistung in kW bei U/min: K053/4500 | ||
+ | * 8. Hubraum cm³ 1497 | ||
+ | * 9. Nutz- oder Aufliegelast: | ||
+ | * 12. Sitzplätze: | ||
+ | * 13. Maße über alles in mm Länge/ | ||
+ | * 14. Leergewicht in kg: 1330 | ||
+ | * 15. zul. Gesamtgewicht: | ||
+ | * 16. zul. Achslast in kg vorn/ | ||
+ | * 20. Bereifung vorn: 175/65R14 82S | ||
+ | * 21. Bereifung hinten: 175/65R14 82S | ||
+ | * 28. Anhängerlast m. Bremse: - | ||
+ | * 29. Anhängerlast o. Bremse: - | ||
+ | * 30. Standgeräusch dB (A): 68 | ||
+ | * 31. Fahrgeräusch dB (A): 71 | ||
+ | * 33. Bemerkungen | ||
+ | * Ziff. 5: Hybridantr. i. Komb. m. Elektromotor | ||
+ | * Ziff. 20 u. 21: A. Felge 14x5 1/2JJ, ET 45MM | ||
+ | * Ziff. 28 u. 29: Keine | ||
+ | |||
+ | Anmerkungen: | ||
+ | * Zweitbesitzer, | ||
+ | * Zu Ziff. 13: Breite incl. Außenspiegel 1.94m (gemessen). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====== Prius II Modell 2004 ====== | ||
+ | |||
+ | * 1. Schlüsselnummer zu 1 – zu 2 – zu 3 | ||
+ | * zu 1 Fahrzeug- und Aufbauart: 010263 | ||
+ | * zu 2 Fahrzeughersteller: | ||
+ | * zu 3 Typ und Ausführung: | ||
+ | * 5. Antriebsart: | ||
+ | * 6. Höchstgeschwindigkeit in km/h: 170 | ||
+ | * 7. Leistung in kW bei U/min: K057/05000 | ||
+ | * 8. Hubraum cm³ 01497 | ||
+ | * 9. Nutz- oder Aufliegelast: | ||
+ | * 12. Sitzplätze: | ||
+ | * 13. Maße über alles in mm Länge/ | ||
+ | * 14. Leergewicht in kg: 01375 | ||
+ | * 15. zul. Gesamtgewicht: | ||
+ | * 16. zul. Achslast in kg vorn/ | ||
+ | * 20. Bereifung vorn: 195/55R16 | ||
+ | * 21. Bereifung hinten: 195/55R16 | ||
+ | * 28. Anhängerlast m. Bremse: - | ||
+ | * 29. Anhängerlast o. Bremse: - | ||
+ | * 30. Standgeräusch dB (A): 66 | ||
+ | * 31. Fahrgeräusch dB (A): 69 | ||
+ | * 33. Bemerkungen | ||
+ | * Ziff. 14: bis 1400 je nach Ausr. | ||
+ | * Ziff. 20 u. 21: A-LM-Felge 16x6JJ, ET 45 mm | ||
+ | * Ziff. 28 u. 29: keine | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====== Prius II Modell 2006 (Facelift) ====== | ||
+ | |||
+ | * B Datum der Erstzulassung des Fahrzeugs: 20.11.2008 | ||
+ | * 2.1 Code zu 2: 5013 | ||
+ | * 2.2 Code zu D.2 mit Prüfziffer: | ||
+ | * J Fahrzeugklasse: | ||
+ | * 4 Art des Aufbaus: AB | ||
+ | * E Fahrzeug-Identifizierungsnummer: | ||
+ | * 3 Prüfziffer der Fahrzeug-Ident-Nummer: | ||
+ | * D.1 Marke: TOYOTA | ||
+ | * D.2 Typ: HW2 | Variante: NHW20 (E) | Version: NHW20L-AHEEBW(1F) | ||
+ | * D.3 Handelsbezeichnungen: | ||
+ | * 2 Hersteller-Kurzbezeichnung: | ||
+ | * 5 Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus: FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL. | SCHRÄGHECKLIMOUSINE | ||
+ | * V.9 für die EG-Typgenehmigung maßgebliche Schadstoffklasse: | ||
+ | * 14 Bezeichnung der nationalen Emissionsklasse: | ||
+ | * P.3 Kraftstoffart oder Energiequelle: | ||
+ | * 10 Code zu P.3: 0008 | ||
+ | * 14.1 Code zu V.9 oder 14: 0463 | ||
+ | * P.1 Hubraum in cm³: 01497 | ||
+ | * 22 Bemerkungen und Ausnahmen: DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: | ||
+ | * L Anzahl der Achsen: 02 | ||
+ | * 9 Anzahl der Antriebsachsen: | ||
+ | * P.2/P.4 Nennleistung in kW/ Nenndrehzahl bei min−1: 0057/05000 | ||
+ | * T Höchstgeschwindigkeit in km/h: 170 | ||
+ | * 18 Länge in mm: - - 04450 | ||
+ | * 19 Breite in mm ohne Spiegel und Anbauteile: - - 1725 | ||
+ | * 20 Höhe in mm: - - 1490 | ||
+ | * G Masse des in Betrieb befindlichen Fahrzeugs in kg Leermasse: 01375 - 01400 | ||
+ | * 12 Rauminhalt des Tanks bei Tankfz in m³: - | ||
+ | * 13 Stützlast in kg: - | ||
+ | * Q Leistungsgewicht in kW/ kg nur bei Krafträdern: | ||
+ | * V.7 CO2 in g/km kombinierter Wert: 104 | ||
+ | * F.1 Technisch zulässige Gesamtmasse in kg: 001725 | ||
+ | * F.2 Im Zulassungsmitgliedstaat zulässige Gesamtmasse in kg: 001725 | ||
+ | * 7.1 Achslast Achse 1 in kg: 01050 | ||
+ | * 7.2 Achslast Achse 2 in kg: 01020 | ||
+ | * 7.3 Achslast Achse 3 in kg: - | ||
+ | * 8.1 Achslast Achse 1 in kg: 01050 | ||
+ | * 8.2 Achslast Achse 2 in kg: 01020 | ||
+ | * 8.3 Achslast Achse 3 in kg: - | ||
+ | * U.1 Standgeräusch in dB A: 66 | ||
+ | * U.2 Drehzahl in min−1 zu U.1: 02500 | ||
+ | * U.3 Fahrgeräusch in dB A: 69 | ||
+ | * O.1 Techn. zul. Anhängelast gebremst in kg: - | ||
+ | * O.2 Techn. zul. Anhängelast ungebremst in kg: - | ||
+ | * S.1 Sitzplätze einschl. Fahrersitz: 005 | ||
+ | * S.2 Stehplätze: | ||
+ | * 15.1 Bereifung – Achse 1: 195/55R16 87V | ||
+ | * 15.2 Bereifung – Achse 2: 195/55R16 87V | ||
+ | * 15.3 Bereifung – Achse 3: - | ||
+ | * R Farbe des Fahrzeugs: GRAU | ||
+ | * 11 Code zu R: 7 | ||
+ | * K Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE: e11*2001/ | ||
+ | * 6 Datum zu K: 16.06.2008 | ||
+ | * 17 Merkmal zur Betriebserlaubnis: | ||
+ | * 16 Nummer der Zulassungsbescheinigung Teil II: XXXXXXXX | ||
+ | * 21 Sonstige Vermerke: - | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====== Prius III Modell 2012 (Facelift) ====== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Bild der Zulassung (mit extra eingetragenen 16" Felgen) | ||
+ | |||
+ | {{file: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====== Prius IV Modell 201 6 ====== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Bild der Zulassung (mit extra eingetragenen 15" Felgen) | ||
+ | |||
+ | {{file: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ======= Lexus CT200h Fahrzeugschein-Daten ======= | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====== CT200h 2012 ====== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{file: | ||
fahrzeugschein.1139352161.txt.gz · Zuletzt geändert: 2006/02/07 23:42 von kreitschie