Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


fahrleistungen

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

fahrleistungen [2021/01/07 00:11] – |P3||2009|| andd anddfahrleistungen [2023/12/29 22:08] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 7: Zeile 7:
 | P1| 2001| Florians| 228.000| 159.000|  | | P1| 2001| Florians| 228.000| 159.000|  |
 | P1| 2002| Eisbär| 191.000| 130.000|  | | P1| 2002| Eisbär| 191.000| 130.000|  |
-| P1| | drbojo| 500.088| | Stand 05.2018|  |+| P1| 2002| drbojo| 595.000| | Stand 08/23|  |
 | P1| 2000| lufo| 170.000| 170.000| Stand: 03/18| 100tkm mit Autogas, 2x Bremsen, 2x 12V, Kat, li. Außenspiegel | | P1| 2000| lufo| 170.000| 170.000| Stand: 03/18| 100tkm mit Autogas, 2x Bremsen, 2x 12V, Kat, li. Außenspiegel |
 | P1| 2002| tobistenzel| 160.000| 108.000 | | P1| 2002| tobistenzel| 160.000| 108.000 |
Zeile 20: Zeile 20:
 | P2| 2005| FritzWithCat| 258.000| 158.000| Stand März 2012 | | P2| 2005| FritzWithCat| 258.000| 158.000| Stand März 2012 |
 | P2| 2004| Bfroeba| 380.000| 285.000| Stand 10/2020 | | P2| 2004| Bfroeba| 380.000| 285.000| Stand 10/2020 |
-| P2| 2007| kurzer| 266.000| 84.500 |+| P2| 2007| kurzer| 328.000| 147.000| Stand 03.2022| HV-Batterie mit Gebrauchtteil ersetzt, 03/2018 |
 | P2| 2004| madmarc| 233.000| 31.000| seit 212.500 Plugin | | P2| 2004| madmarc| 233.000| 31.000| seit 212.500 Plugin |
 | P2| 2005| Schoettker| 233.000| 233.000| 2011 in Zahlung gegeben | | P2| 2005| Schoettker| 233.000| 233.000| 2011 in Zahlung gegeben |
Zeile 27: Zeile 27:
 | P2| 2007| Bucho| 201.000| 200.000 | | P2| 2007| Bucho| 201.000| 200.000 |
 | P2| 2008| y2525| 317.000| 317.000| Stand 11/18 | | P2| 2008| y2525| 317.000| 317.000| Stand 11/18 |
-| P2| 2004| 323exer| 320.000| 285.40012/2020 |+| P2| 2004| 323exer| 350.000| 315.00006/2022 |
 | P2| 2004| Abdullah| 182.000| 162.000 | | P2| 2004| Abdullah| 182.000| 162.000 |
 | P2| 2007| Egon| 181.500| 181.500| (verkauft) | | P2| 2007| Egon| 181.500| 181.500| (verkauft) |
Zeile 38: Zeile 38:
 | P2| 2006| Knoli| 129.000| 129.000| 04.2016 | | P2| 2006| Knoli| 129.000| 129.000| 04.2016 |
 | P2| 2004| entropator| 122.000| 12.000 | | P2| 2004| entropator| 122.000| 12.000 |
-| P2| 2005| priusb78| 280.000| 280.000| Stand: 05/20| HV-Akku neu mit P4-Modulen 10/17 (230tkm), neue Radlager, Federung/Stoßdä./Bremsen etc. 05/16 (210tkm), 12V-Batt. (180tkm + 240tkm), 1x Endtopf (150tkm)| http://www.priusfreunde.de/portal/index.php?option=com_kunena&Itemid=117&func=view&catid=27&id=608576#608576 |+| P2| 2005| priusb78| 323.000| 323.000| Stand: 11/2023| HV-Akku neu mit P4-Modulen 10/17 (230tkm), neue Radlager, Federung/Stoßdä./Bremsen, WaPu etc. 05/16 (210tkm), 12V-Batt. (180tkm + 240tkm), 2x Endtopf, 1x Mitteltopf, 2 Lambdasonden (281tkm)| http://www.priusfreunde.de/portal/index.php?option=com_kunena&Itemid=117&func=view&catid=27&id=608576#608576 |
 | P2| 2007| TheCarista| 353.000| 318.000| Stand: Jan. 2017 | | P2| 2007| TheCarista| 353.000| 318.000| Stand: Jan. 2017 |
 | P2| 2007| snmich| 125.000| 105.000| Stand: 03/18| WaPu bei 90tkm, Bremsen bei 120tkm, 0 Glühbirnchen getauscht | | P2| 2007| snmich| 125.000| 105.000| Stand: 03/18| WaPu bei 90tkm, Bremsen bei 120tkm, 0 Glühbirnchen getauscht |
Zeile 69: Zeile 69:
 | P2| 2008| Gerdo| 35.000| 32.000 | | P2| 2008| Gerdo| 35.000| 32.000 |
 | P2| 2008| bolivienfritz| 16.946| 9.000| (Familienkutsche -> 4 Fahrer) | | P2| 2008| bolivienfritz| 16.946| 9.000| (Familienkutsche -> 4 Fahrer) |
-| P2| 2006| ueli| 300.000153.500| Besitz seit 12/2015 mit 146'500 km (Stand: 11/2019)| 12/2015: Kauf (Bremse vo/hi ersetzt, Endtopf ersetzt durch Händler); 12/2016: HV-Batterie ersetzt; 1/2018: Bremsscheiben, Bremszangen hinten ersetzt; 2019: vorne beide Radlager, Achsschenkel, Bremsschilder und Traggelenk ersetzt |+| P2| 2006| ueli| 361.200214.700| Besitz seit 12/2015 mit 146'500 km (Stand: 06/2022)| 12/2015: Kauf (Bremse vo/hi ersetzt, Endtopf ersetzt durch Händler); 12/2016: HV-Batterie ersetzt; 1/2018: Bremsscheiben, Bremszangen hinten ersetzt; 2019: vorne beide Radlager, Achsschenkel, Bremsschilder und Traggelenk ersetzt |
 | **P3**| 2011| Bayer| 93.500| 22.300| Stand 25.05.2019 | | **P3**| 2011| Bayer| 93.500| 22.300| Stand 25.05.2019 |
 | //P3//| 2009| Tunisiaman| 182.000| 35.000| (Taxi) | | //P3//| 2009| Tunisiaman| 182.000| 35.000| (Taxi) |
fahrleistungen.1609974684.txt.gz · Zuletzt geändert: von andd