facelift-piii
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
facelift-piii [2012/04/02 11:34] – Rechtschreibfehler korrigiert kds_ch | facelift-piii [2023/12/29 22:08] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | Im Jahre 2012 kommt der Prius III in einer überarbeiteten Facelift-Version | + | **Der Prius III wurde seit Mai 2012 in einer überarbeiteten Facelift-Version |
+ | |||
+ | |||
+ | Ausstattungs- und Preislisten | ||
+ | * // | ||
+ | * //Das dazugehörige Preisdatenblatt: | ||
+ | * // | ||
+ | * //Zubehör Preisliste: http:// | ||
+ | |||
+ | Folgende | ||
* Vorderfront überarbeitet, | * Vorderfront überarbeitet, | ||
Zeile 5: | Zeile 14: | ||
* Rückleuchten überarbeitet (leuchtende Streifen statt leuchtender Flächen) | * Rückleuchten überarbeitet (leuchtende Streifen statt leuchtender Flächen) | ||
* Innenraum hochwertiger verarbeitet, | * Innenraum hochwertiger verarbeitet, | ||
- | * Sitze mit einem Mix aus Textilmaterial und Velours bei Basis-Version, | + | * Sitze mit einem Mix aus Textilmaterial und Velours bei Basis-Version, |
* Außenspiegel elektrisch anklappbar | * Außenspiegel elektrisch anklappbar | ||
- | * Mittelarmlehne überarbeitet, | + | * Mittelarmlehne überarbeitet, |
* Multifunktionsdisplay verbessert | * Multifunktionsdisplay verbessert | ||
* Touch & Go Navigationssystem (optional bei Basis und Life) | * Touch & Go Navigationssystem (optional bei Basis und Life) | ||
* Audiosystem Touch ohne Go für die Basis-Version (und Life?) | * Audiosystem Touch ohne Go für die Basis-Version (und Life?) | ||
- | * iPod-Unterstützung serienmäßig | + | * iPod-Unterstützung serienmäßig |
* Solar-Schiebedach auch mit 17" | * Solar-Schiebedach auch mit 17" | ||
Zeile 19: | Zeile 28: | ||
* VSC+ mit TRC, 9 Airbags | * VSC+ mit TRC, 9 Airbags | ||
- | * LED Tagfahrleuchten | + | * |
* Nebelscheinwerfer | * Nebelscheinwerfer | ||
- | * 15"-Leichtmetallfelgen | + | * |
- | * Elektrische Fensterheber vorn und hinten | + | * Elektrische Fensterheber vorn und hinten, Auf-/ |
* Außenspiegel elektrisch einstellbar, | * Außenspiegel elektrisch einstellbar, | ||
* Smart Key System (nur Fahrertür) | * Smart Key System (nur Fahrertür) | ||
Zeile 28: | Zeile 37: | ||
* Klimaautomatik | * Klimaautomatik | ||
* Toyota Touch | * Toyota Touch | ||
- | * 6,1" Touchscreen | + | * 6,1" Touchscreen |
- | * Radio / CD / MP3 / USB - Bluetooth | + | * Radio (RDS)/ |
- | * Rückfahrkamera | + | * CD-Player mit MP3-/WMA Wiedergabefunktion / |
- | * 6 Lautsprecher | + | * externer Audioeingang (AUX) und |
+ | * USB Schnittstelle mit iPod®-Steuerung - | ||
+ | * Bluetooth-Freisprecheinrichtung (wenn das Telefon das unterstützt) | ||
+ | * Kompatibilitätsliste: | ||
+ | * Rückfahrkamera | ||
+ | * 6 Lautsprecher | ||
* Lenkrad höhen- und längsverstellbar | * Lenkrad höhen- und längsverstellbar | ||
* Fahrersitz höhenverstellbar | * Fahrersitz höhenverstellbar | ||
- | * Head-up-Display | + | * Head-up-Display |
* Stoffpolster PRIUS | * Stoffpolster PRIUS | ||
Zeile 40: | Zeile 54: | ||
* Toyota-Touch & Go (Navi-Box) | * Toyota-Touch & Go (Navi-Box) | ||
+ | * Navigationssystem Toyota Touch& | ||
Life (zusätzlich zu Prius) | Life (zusätzlich zu Prius) | ||
- | * 17"-Leichtmetallfelgen | + | * |
* Geschwindigkeitsregelanlage | * Geschwindigkeitsregelanlage | ||
* Lederlenkrad mit Audiobedienelementen | * Lederlenkrad mit Audiobedienelementen | ||
Zeile 52: | Zeile 67: | ||
* Toyota-Touch & Go (Navi-Box) | * Toyota-Touch & Go (Navi-Box) | ||
+ | * Navigationssystem Toyota Touch& | ||
* Komfort-Paket (Smart Key System, Regensensor, | * Komfort-Paket (Smart Key System, Regensensor, | ||
* Solar-Schiebedach | * Solar-Schiebedach | ||
Zeile 57: | Zeile 73: | ||
Executive (zusätzlich zu Life) | Executive (zusätzlich zu Life) | ||
- | * LED-Scheinwerfer | + | * LED-Scheinwerfer |
* Regensensor | * Regensensor | ||
- | * | + | * |
* Innenspiegel automatisch abblendend | * Innenspiegel automatisch abblendend | ||
- | * Smart Key System | + | * Smart Key System |
* Wasserabweisende Beschichtung der vorderen Seitenscheiben | * Wasserabweisende Beschichtung der vorderen Seitenscheiben | ||
- | * Festplatten-Navi-System Toyota Touch Pro | + | * Festplatten-Navi-System Toyota Touch Pro mit TMC |
* 7,0" Touchscreen | * 7,0" Touchscreen | ||
- | * Radio (DAB) / CD / MP3 / USB - Bluetooth | + | * Radio (RDS und DAB) / |
+ | * | ||
+ | * externer Audioeingang (AUX) und | ||
+ | * | ||
+ | * | ||
+ | * Kompatibilitätsliste: | ||
* Dynamische Rückfahrkamera - Intelligenter Parkassistent | * Dynamische Rückfahrkamera - Intelligenter Parkassistent | ||
* 8 Lautsprecher (JBL-Sound) | * 8 Lautsprecher (JBL-Sound) | ||
Zeile 72: | Zeile 93: | ||
* Leder + Sitzheizung vorn | * Leder + Sitzheizung vorn | ||
- | * Pre-Crash Safety System (PCS) mit Adaptive Cruise Control | + | * Pre-Crash Safety System ([[pcs|PCS]]) mit Adaptive Cruise Control |
* Solar-Schiebedach | * Solar-Schiebedach | ||
facelift-piii.1333359250.txt.gz · Zuletzt geändert: 2012/04/02 11:34 von kds_ch