Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


bestand

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
bestand [2022/12/08 19:36] – /* Bestand der Prius 2 (NHW20) Fahrzeuge in Deutschland im Laufe der Jahre */ cirrusbestand [2023/12/29 22:08] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 7: Zeile 7:
 Prius-2, alias Prius-II, alias Prius-2004  Prius-2, alias Prius-II, alias Prius-2004 
  
-[http://www.priuswiki.de/index.php?title=Prius#Prius_NHW20] - NHW20  +Interner Link ->[http://www.priuswiki.de/index.php?title=Prius#Prius_NHW20] - NHW20 
- +
-Die Quelle der Daten ist das Kraftfahrt-Bundesamt in Flensburg und deren Internetseite +
  
 +Die Quelle der Daten ist das Kraftfahrt-Bundesamt in Flensburg und deren Internetseite
 https://www.kba.de/DE/Statistik/Fahrzeuge/Bestand/MarkenHersteller/marken_hersteller_node.html  https://www.kba.de/DE/Statistik/Fahrzeuge/Bestand/MarkenHersteller/marken_hersteller_node.html 
 +
 Dort die erste Datei unter Downloads. Die Jahre kann man oben links auswählen.  Dort die erste Datei unter Downloads. Die Jahre kann man oben links auswählen. 
  
Zeile 27: Zeile 27:
  
  
-====== Bestand an Prius-2 , jährliche Tabelle , jeweils am 1.1. des Jahres ======+====== Jährliche Tabelle , jeweils am 1.1. des Jahres ======
  
  
Zeile 33: Zeile 33:
 | 2008| 11.540| |  | | 2008| 11.540| |  |
 | 2009| 14.645| +3.105|  | | 2009| 14.645| +3.105|  |
-| 2010| 15.036| +391| 100% |+**2010****15.036**| +391| **100%** |
 | 2011| 14.863| -173| 98,8% | | 2011| 14.863| -173| 98,8% |
 | 2012| 14.835| -28| 98,7% | | 2012| 14.835| -28| 98,7% |
 | 2013| 14.636| -199| 97,3% | | 2013| 14.636| -199| 97,3% |
-| 2014| 14.424| -199| 95,9% |+| 2014| 14.424| -212| 95,9% |
 | 2015| 14.194| -230| 94,4% | | 2015| 14.194| -230| 94,4% |
 | 2016| 13.882| -312| 92,3% | | 2016| 13.882| -312| 92,3% |
 | 2017| 13.282| -600| 88,3% | | 2017| 13.282| -600| 88,3% |
-| 2018| 12.671| -389| 84,3% |+| 2018| 12.671| -611| 84,3% |
 | 2019| 11.989| -682| 79,7% | | 2019| 11.989| -682| 79,7% |
 | 2020| 11.312| -677| 75,2% | | 2020| 11.312| -677| 75,2% |
 | 2021| 10.519| -793| 70,0% | | 2021| 10.519| -793| 70,0% |
 | 2022| 9.575| -944| 63,7% | | 2022| 9.575| -944| 63,7% |
 + |
 +| 2023| 8.772| -803| 58,4% |
  |  |
  
Zeile 53: Zeile 55:
  
  
-| **Bundesland**| **Anzahl** | +| **Bundesland**| **Anzahl Prius-2**| **Dichte*** | 
-| Nordrhein-Westfalen| 1753 | +| Nordrhein-Westfalen| 1753| //98// 
-| Baden-Württemberg| 1487 | +| Baden-Württemberg| 1487| 134 
-| Bayern| 1353 | +| Bayern| 1353| //103// 
-| Hessen| 853 | +| Hessen| 853| //136// 
-| Berlin| 797 | +| Berlin| 797| //217// 
-| Niedersachsen| 706 | +| Niedersachsen| 706| //88// 
-| Sachsen| 454 | +| Sachsen| 454| //112// 
-| Brandenburg| 436 | +| Brandenburg| 436| //172// 
-| Rheinland-Pfalz| 406 | +| Rheinland-Pfalz| 406| //99// 
-| Schleswig-Holstein| 296 | +| Schleswig-Holstein| 296| //101// 
-| Hamburg| 283 | +| Hamburg| 283| //153// 
-| Sachsen-Anhalt| 217 | +| Sachsen-Anhalt| 217| //100// 
-| Thüringen| 191 | +| Thüringen| 191| //91// 
-| Mecklenburg Vorpommern| 155 | +| Mecklenburg Vorpommern| 155| //96// 
-| Bremen| 97 | +| Bremen| 97| //143// 
-| Saarland| 87 |+| Saarland| 87| //89// |
  |  |
  
 +.*  //Dichte = Anzahl Prius-2 pro 1 Mio. Einwohner des Bundeslandes//
  
  
 ====== Ende ====== ====== Ende ======
  
bestand.1670524587.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/12/08 19:36 von cirrus