Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


batterie_hochvolt_fahrleistungen_nach_modultausch

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
batterie_hochvolt_fahrleistungen_nach_modultausch [2019/05/13 09:55] 134_247_251.245batterie_hochvolt_fahrleistungen_nach_modultausch [2023/12/29 22:08] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 5: Zeile 5:
 ^ Modell^ Baujahr^ Monat/Jahr Modultausch^ Name^ KM-Stand bei Tausch^ KM-Stand aktuell^ Monat/Jahr aktuell^ Bemerkungen^ erneuter Defekt? | ^ Modell^ Baujahr^ Monat/Jahr Modultausch^ Name^ KM-Stand bei Tausch^ KM-Stand aktuell^ Monat/Jahr aktuell^ Bemerkungen^ erneuter Defekt? |
 | **P2**| 2005| 01/2018| Wilma| 238.000| 241.650| 04/2018| 1 Modul getauscht|  | | **P2**| 2005| 01/2018| Wilma| 238.000| 241.650| 04/2018| 1 Modul getauscht|  |
 +| **P2**| 2005| 05/2020| raineramateur| 483.000| 483.000| 05/2020| 1 Modul (Nr. 18) getauscht (Kapazität <2000 mAh)|  |
 | **P2**| 2007| 03/2017| Janos70| 170.000| 170.000| 03/2017| 1 Modul getauscht|  | | **P2**| 2007| 03/2017| Janos70| 170.000| 170.000| 03/2017| 1 Modul getauscht|  |
 | **P2**| 2006| 07/2017| Jottt| 195.000| 195.000| 07/2017| 1 Modul getauscht|  | | **P2**| 2006| 07/2017| Jottt| 195.000| 195.000| 07/2017| 1 Modul getauscht|  |
 | **P2**| 2006| 03/2018| perry| 140.000| 140.000| 03/2013| 1 Modul defekt, 3 getauscht (inkl. Nachbarmodule)|  | | **P2**| 2006| 03/2018| perry| 140.000| 140.000| 03/2013| 1 Modul defekt, 3 getauscht (inkl. Nachbarmodule)|  |
-| **P2**| 2006| 01/2018| hman| 226.000| 218.000| 10/2018| Generalüberholte Batterie|  |+| **P2**| 2006| 01/2018| hman| 206.000| 226.000| 05/2019| Generalüberholte Batterie|  |
 | **P2**| 2006| 12/2016| ueli| 181.992| 265.000| 10/2018| Batterie durch neue ersetzt (komplett)|  | | **P2**| 2006| 12/2016| ueli| 181.992| 265.000| 10/2018| Batterie durch neue ersetzt (komplett)|  |
-| **P2**| 2005| 10/2017| priusb78| 240.000| 254.000| 01/2019| 10/17 alle Module durch P4-Module ersetzt; alte Module hatten noch ca. 85% Kapazität und funktionierten noch sehr gut|  |+| **P2**| 2005| 10/2017| priusb78| 240.000| 320.000| 08/2023| 10/17 alle Module durch P4-Module ersetzt; alte Module hatten noch ca. 85% Kapazität und funktionierten noch sehr gut|  |
 | **P1**| 2001| 03/2016| avocado| 181.000| 208.000| 08/2017| 1. Modul getauscht(Nr.19)| 2. Modul defekt bei 206.000 km | | **P1**| 2001| 03/2016| avocado| 181.000| 208.000| 08/2017| 1. Modul getauscht(Nr.19)| 2. Modul defekt bei 206.000 km |
 | **P1**| 2001| 08/2017| avocado| 206.000| 208.000| 08/2017| 2. Modul getauscht(Nr.24)|  | | **P1**| 2001| 08/2017| avocado| 206.000| 208.000| 08/2017| 2. Modul getauscht(Nr.24)|  |
batterie_hochvolt_fahrleistungen_nach_modultausch.1557734120.txt.gz · Zuletzt geändert: 2019/05/13 09:55 von 134_247_251.245