ausstattung_landesspezifisch
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
ausstattung_landesspezifisch [2008/08/20 13:07] – /* [[Diebstahlsicherung]] (Alarmanlage) */ ostbey | ausstattung_landesspezifisch [2023/12/29 22:08] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 69: | Zeile 69: | ||
- | {{bild_wischer_amiland.jpg}} | + | {{file: |
* USA: Mit Vierpunkt-Gelenk auf der Beifahrerseite, | * USA: Mit Vierpunkt-Gelenk auf der Beifahrerseite, | ||
* Europa: nicht verfügbar leider auch nicht wirklich nachrüstbar, | * Europa: nicht verfügbar leider auch nicht wirklich nachrüstbar, | ||
Zeile 203: | Zeile 203: | ||
* Europa: Kopfairbags und Seitenairbags serienmäßig | * Europa: Kopfairbags und Seitenairbags serienmäßig | ||
* Australien: Kopfairbags und Seitenairbags als Option | * Australien: Kopfairbags und Seitenairbags als Option | ||
- | * Nordamerika: | + | * Nordamerika: |
Zeile 272: | Zeile 272: | ||
* Standardausrüstung für Modelle in Europa mit Rechtsteuerung (z. B. Großbritannien) | * Standardausrüstung für Modelle in Europa mit Rechtsteuerung (z. B. Großbritannien) | ||
- | * Optional in den Niederlanden, | + | * Optional in den Niederlanden, |
* Andere Länder in Europa: nicht verfügbar | * Andere Länder in Europa: nicht verfügbar | ||
* USA: ab Package 5 (von ingesamt acht) | * USA: ab Package 5 (von ingesamt acht) | ||
Zeile 341: | Zeile 341: | ||
=== Prius 1 === | === Prius 1 === | ||
- | * Europa: 175/65 R14 Ganzjahresreifen verfügbar | + | * Europa: 175/65 R14 |
Zeile 348: | Zeile 348: | ||
* USA: 185/65 R 15 | * USA: 185/65 R 15 | ||
* Australien: 195/60 R 15 V | * Australien: 195/60 R 15 V | ||
- | * Europa: 195/55 R 16 V keine Ganzjahresreifen verfügbar | + | * Europa: 195/55 R 16 V |
ausstattung_landesspezifisch.1219230427.txt.gz · Zuletzt geändert: 2008/08/20 13:07 von ostbey