Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


abgasnorm

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
abgasnorm [2011/09/12 23:46] – /* Prius-Daten */ 95_114_176.176abgasnorm [2023/12/29 22:08] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 13: Zeile 13:
  
  
-| Modell| CO<sub>2</sub>| HC| NMHC| NOx| CO| Verbrauch| Norm |+Anmerkung,  --KSR1 21:28, 22. Feb. 2018 (CET): Nicht aufgeführte Modelle dürfen gerne von Euch ergänzt werden. Grundsätzlich kann man davon ausgehen, daß es keinere geringere Einstufung sein wird, wie das nächst ältere Prius-Modell hat. D.H. ein Auris Hybrid, Yaris HSD oder Prius 3 PHEV haben mindestens die Euro 5 des Prius 3. Toyota homologiert generell nach der gültigen Norm, Änderungen häufig mit einem Facelift. 
 + 
 +| Modell| CO<sub>2</sub>(T)HC| NMHC| NOx| CO| Verbrauch| Norm |
 | Prius I| 120 g/km| 50 mg/km| | 50 mg/km| 630 mg/km| 5,1 L/100 km|  | | Prius I| 120 g/km| 50 mg/km| | 50 mg/km| 630 mg/km| 5,1 L/100 km|  |
-| Prius II| 104 g/km| 20 mg/km| | 10 mg/km| 180 mg/km| 4,3 L/100 km|  +| Prius II| 104 g/km| 20 mg/km| | 10 mg/km| 180 mg/km| 4,3 L/100 km| Euro 4 
-| Prius III| 89-92 g/km| xx mg/km| | xx mg/km| xxx mg/km| 3,9-4,0 L/100 km| Euro 5 |+| Prius III| 89-92 g/km| 58 mg/km| | mg/km| 258 mg/km| 3,9-4,0 L/100 km| Euro 5 
 +| Prius IV bis 2017| 70-76 g/km| 33,7 mg/km| 30,1 mg/km| 16,2 mg/km| 131,1 mg/km| 3,0-3,3 L/100 km| Euro 6 | 
 +| Prius IV ab 2018 (NEFZ)| 78-82 g/km| 13,8 mg/km| 11,8 mg/km| 3,3 mg/km| 129 mg/km| 3,4-3,6 L/100 km| Euro 6c | 
 +| Prius IV ab 2018 (WLTP)| 101-108 g/km| | | | | 4,3-4,8 L/100 km| Euro 6c | 
 +| Prius IV PHEV| 22 g/km| 17,0 mg/km| 15,7 mg/km| 0,8 mg/km| 67 mg/km| 1,0 L/100 km| Euro 6 | 
 +| Prius Plus 16 Zoll (2017)| 96 g/km| 13,8 mg/km| 12 mg/km| 6,5 mg/km| 100,7 mg/km| 4,1 L/100 km| Euro 6b | 
 +| Prius Plus 16 Zoll (WLTP)| 106 g/km| 13,8 mg/km| 12 mg/km| 6,5 mg/km| 100,7 mg/km| 4,6 L/100 km| Euro 6c | 
 + |
  
  
Zeile 69: Zeile 78:
 PM (Masse) = Partikelmasse (particulate matter) PM (Masse) = Partikelmasse (particulate matter)
  
-PM (Anzahl) = Partikelzahl+PN (Anzahl) = Partikelzahl
  
  
abgasnorm.1315864004.txt.gz · Zuletzt geändert: 2011/09/12 23:46 von 95_114_176.176